spring2024
This is an old revision of the document!
| Section: | Day: | Time: | Location: | TA: | # of Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor | Day | 1pm-2:45pm | BX102 | Name | Number |
| Week of: | Stephan | Lynn | Kristian |
|---|---|---|---|
| 08/21 | |||
| 08/28 | |||
| 09/04 | |||
| 09/11 | |||
| 09/18 | |||
| 09/25 | |||
| 10/02 | |||
| 10/09 | |||
| 10/16 | |||
| 10/23 | |||
| 10/30 | |||
| 11/06 | |||
| 11/13 | |||
| 11/20 | |||
| 11/27 |
spring2024.1704399594.txt.gz · Last modified: by astroadmin
