spring2023
This is an old revision of the document!
| Section: | Day: | Time: | Location: | TA: | # of Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor | Monday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
| Professor | Monday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
| Professor | Tuesday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
| Professor | Tuesday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
| Professor | Wed | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
| Professor | Thursday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
| Professor | Thursday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
| Week of: | Juie Shetye | Lynn Neakrase | Eric Nielsen |
|---|---|---|---|
| 08/21 | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab |
| 08/28 | Kepler's Law | Seasons | Scale Model |
| 09/04 | Scale Model | Phases of the Moon | Seasons |
| 09/11 | Spectra | Kepler's Law | Phases of Moon |
| 09/18 | Comet | Spectrum | Kepler's Law |
| 09/25 | Paleo Climate | Our Sun | Spectrum |
| 10/02 | No lab | Parallax | Optics |
| 10/09 | Spring Break | Spring Break | Spring Break |
| 10/16 | No lab | HR Diagram | Parallax |
| 10/23 | Seasons | Scale Model | Our Sun |
| 10/30 | Density | Exoplanets | HR Diagram |
| 11/06 | Water on Mars | Optics | Exoplanets |
| 11/13 | Parallax | Galaxy Morph | Galaxy Morph |
| 11/20 | HR Diagram | Hubble's Law | Hubble's Law |
| 11/27 | Exoplanets | Make-up (HowMany) | Make-up (HowMany) |
spring2023.1687804449.txt.gz · Last modified: by astroadmin
