spring2023
This is an old revision of the document!
| Section: | Day: | Time: | Location: | TA: | # of Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| Shetye | Monday | 3pm-4:45pm | BX102 | Hannah | 6 |
| Shetye | Monday | 1pm-2:45pm | BX102 | Hannah | 4 |
| Neakrase | Tuesday | 3pm-4:45pm | BX102 | Ezra | ? |
| Neakrase | Tuesday | 1pm-2:45pm | BX102 | Sarah | 4 |
| Nielsen | Wed | 3pm-4:45pm | BX102 | Khagendra | 6 |
| Nielsen | Thursday | 3pm-4:45pm | BX102 | Kevin | 5 |
| Nielsen | Thursday | 1pm-2:45pm | BX102 | Julio | ? |
| Week of: | Juie Shetye | Lynn Neakrase | Eric Nielsen |
|---|---|---|---|
| 01/23 | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab |
| 01/30 | Kepler's Law | Seasons | Scale Model |
| 02/06 | Scale Model | Phases of the Moon | Seasons |
| 02/13 | Spectra | Kepler's Law | Phases of Moon |
| 02/20 | Comet | Spectrum | Kepler's Law |
| 02/27 | Paleo Climate | Our Sun | Spectrum |
| 03/06 | No lab | Parallax | Optics |
| 03/13 | Spring Break | Spring Break | Spring Break |
| 03/20 | No lab | HR Diagram | Parallax |
| 03/27 | Seasons | Scale Model | Our Sun |
| 04/03 | Density | Exoplanets | HR Diagram |
| 04/10 | Water on Mars | Optics | Exoplanets |
| 04/17 | Parallax | Galaxy Morph | Galaxy Morph |
| 04/24 | HR Diagram | Hubble's Law | Hubble's Law |
| 05/01 | Exoplanets | Make-up (HowMany) | Make-up (HowMany) |
spring2023.1676475183.txt.gz · Last modified: by astroadmin
