spring2023
This is an old revision of the document!
Section: | Day: | Time: | Location: | TA: | # of Groups |
---|---|---|---|---|---|
Shetye | Monday | 3pm-4:45pm | BX102 | TBA | ? |
Shetye | Monday | 1pm-2:45pm | BX102 | TBA | ? |
Neakrase | Tuesday | 3pm-4:45pm | BX102 | TBA | ? |
Neakrase | Tuesday | 1pm-2:45pm | BX102 | TBA | ? |
Nielsen | Wed | 3pm-4:45pm | BX102 | TBA | ? |
Shetye | Wed | 1pm-2:45pm | BX102 | TBA | ? |
Nielsen | Thursday | 3pm-4:45pm | BX102 | TBA | ? |
Nielsen | Thursday | 1pm-2:45pm | BX102 | TBA | ? |
Week of: | Juie Shetye | Lynn Neakrase | Eric Nielsen |
---|---|---|---|
01/23 | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab |
01/30 | Seasons | Scale Model | |
02/06 | Phases of the Moon | Seasons | |
02/13 | Kepler's Law | Phases of Moon | |
02/20 | Spectrum | Kepler's Law | |
02/27 | Our Sun | Spectrum | |
03/06 | Parallax | Optics | |
03/13 | Spring Break | Spring Break | Spring Break |
03/20 | HR Diagram | Parallax | |
03/27 | Scale Model | Our Sun | |
04/03 | Exoplanets | HR Diagram | |
04/10 | Optics | Exoplanets | |
04/17 | Galaxy Morph | Galaxy Morph | |
04/24 | Hubble's Law | Hubble's Law | |
05/01 | Make-up (HowMany) | Make-up (HowMany) |
spring2023.1673559689.txt.gz · Last modified: 2023/01/12 21:41 by astroadmin