fall2023
This is an old revision of the document!
| Section: | Day: | Time: | Location: | TA: | # of Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian | Monday | 1pm-2:45pm | BX102 | Audrey | 6 |
| Moire | Tuesday | 3pm-4:45pm | BX102 | April | 7 |
| Moire | Tuesday | 1pm-2:45pm | BX102 | April | 6 |
| Kristian | Wed | 3pm-4:45pm | BX102 | Audrey | 5+1 |
| Nancy | Wed | 1pm-2:45pm | BX102 | Hannah | Number |
| Moire | Thursday | 3pm-4:45pm | BX102 | Tim | Number |
| Moire | Thursday | 1pm-2:45pm | BX102 | Tim | Number |
| Stephanie | Friday | 10:30am-12:30pm | BX102 | Ezra | 6 |
| Week of: | Stephanie | Moire | Kristian | Nancy (FYE) |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab |
| 08/28 | Seasons Lab | Seasons | Seasons | Seasons |
| 09/04 | Phases of the Moon | Kepler's Laws | Phases of Moon | Phases of the M |
| 09/11 | Kepler's Law | No Lab | No Lab | Earth's Denisty |
| 09/18 | Spectra | Spectroscopy | Surface of Moon | Kepler's Law |
| 09/25 | Optics | Optics | Density | Scale Model |
| 10/02 | Scale Model | Parallax | Spectra | Reflectance Spec |
| 10/09 | Parallax | HR-Diagram | Water on Mars | Comet |
| 10/16 | Our Sun | Review | Scale Model | Our Sun |
| 10/23 | HR Diagram | Comet | No Lab | Water on Mars |
| 10/30 | Exoplanets | Galaxy Morph | Earth's Density | Paleolimate |
| 11/06 | Galaxy Morp | Make-up (HowMany) | Comet | Exoplanets |
| 11/13 | Hubble's Law | Hubble's Law | Kepler's Law | No Lab |
| 11/20 | Turkey Week | Turkey Week | Turkey Week | Turkey Week |
| 11/27 | Make-up (HowMany) | Review | Make-up (HowMany) | No Lab |
fall2023.1694199760.txt.gz · Last modified: by astroadmin
