fall2023
This is an old revision of the document!
Section: | Day: | Time: | Location: | TA: | # of Groups |
---|---|---|---|---|---|
Professor | Monday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Monday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Tuesday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Tuesday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Wed | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Wed | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Thursday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Thursday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Friday | 10am-Noon | BX102 | TA Name | Number |
Week of: | Stephanie | Morie | Kristian | Nancy (FYE) |
---|---|---|---|---|
08/21 | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab |
08/28 | Seasons Lab | Seasons | Seasons | Seasons |
09/04 | Phases of the Moon | Kepler's Laws | Phases of Moon | Phases of the M |
09/11 | Kepler's Law | Review | No Lab | Earth's Denisty |
09/18 | Spectra | Spectroscopy | Surface of Moon | Kepler's Law |
09/25 | Optics | Optics | Density | Scale Model |
10/02 | Scale Model | Parallax | Spectra | Reflectance Spec |
10/09 | Parallax | HR-Diagram | Water on Mars | Comet |
10/16 | Our Sun | Review | Scale Model | Our Sun |
10/23 | HR Diagram | Comets | No Lab | Water on Mars |
10/30 | Exoplanets | Galaxy Morph | Earth's Density | Paleolimate |
11/06 | Galaxy Morp | Make-up (HowMany) | Comet | Exoplanets |
11/13 | Hubble's Law | Hubble's Law | Kepler's Law | No Lab |
11/20 | Turkey Week | Turkey Week | Turkey Week | Turkey Week |
11/27 | Make-up (HowMany) | Review | Make-up (HowMany) | No Lab |
fall2023.1692221294.txt.gz · Last modified: 2023/08/16 21:28 by astroadmin