fall2023
This is an old revision of the document!
Section: | Day: | Time: | Location: | TA: | # of Groups |
---|---|---|---|---|---|
Professor | Monday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Monday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Tuesday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Tuesday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Wed | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Thursday | 3pm-4:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Thursday | 1pm-2:45pm | BX102 | TA Name | Number |
Professor | Friday | 10am-Noon | BX102 | TA Name | Number |
Week of: | Stephanie | Morie | Kristian | Wlad (FYE) |
---|---|---|---|---|
08/21 | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab | Intro Lab |
08/28 | Seasons Lab | |||
09/04 | Phases of the Moon | Labor Day Week | Labor Day Week | |
09/11 | Kepler's Law | |||
09/18 | Spectra | |||
09/25 | Optics | |||
10/02 | Scale Model | |||
10/09 | Parallax | |||
10/16 | Our Sun | |||
10/23 | HR Diagram | |||
10/30 | Exoplanets | |||
11/06 | Galaxy Morp | |||
11/13 | Hubble's Law | |||
11/20 | Turkey Week | Turkey Week | Turkey Week | Turkey Week |
11/27 | Make-up (HowMany) | Make-up (HowMany) | Make-up (HowMany) | Make-up (HowMany) |
fall2023.1691678758.txt.gz · Last modified: 2023/08/10 14:45 by astroadmin