FILE DATE-OBS OBJECT RA DEC EXPTIME
Flat_20221227_001302_Dusk_B_1_001_T1.fts 2022-12-27T00:24:03.720 1.0
Flat_20221227_002418_Dusk_B_1_002_T1.fts 2022-12-27T00:24:18.239 1.0
Flat_20221227_002432_Dusk_B_1_003_T1.fts 2022-12-27T00:24:32.670 1.0
Flat_20221227_002447_Dusk_B_1_004_T1.fts 2022-12-27T00:24:47.109 1.0
Flat_20221227_002501_Dusk_B_1_005_T1.fts 2022-12-27T00:25:01.980 1.01
Flat_20221227_002520_Dusk_V_1_001_T1.fts 2022-12-27T00:25:34.979 1.4
Flat_20221227_002549_Dusk_V_1_002_T1.fts 2022-12-27T00:25:49.740 1.51
Flat_20221227_002604_Dusk_V_1_003_T1.fts 2022-12-27T00:26:04.669 1.59
Flat_20221227_002619_Dusk_V_1_004_T1.fts 2022-12-27T00:26:19.730 1.68
Flat_20221227_002634_Dusk_V_1_005_T1.fts 2022-12-27T00:26:34.609 1.77
Flat_20221227_002653_Dusk_R_1_001_T1.fts 2022-12-27T00:27:08.660 1.99
Flat_20221227_002724_Dusk_R_1_002_T1.fts 2022-12-27T00:27:24.920 2.17
Flat_20221227_002740_Dusk_R_1_003_T1.fts 2022-12-27T00:27:40.799 2.29
Flat_20221227_002756_Dusk_R_1_004_T1.fts 2022-12-27T00:27:56.789 2.42
Flat_20221227_002812_Dusk_R_1_005_T1.fts 2022-12-27T00:28:12.609 2.55
Flat_20221227_002832_Dusk_B_2_001_T1.fts 2022-12-27T00:30:23.059 1.0
Flat_20221227_003035_Dusk_B_2_002_T1.fts 2022-12-27T00:30:35.439 1.0
Flat_20221227_003047_Dusk_B_2_003_T1.fts 2022-12-27T00:30:47.630 1.0
Flat_20221227_003100_Dusk_B_2_004_T1.fts 2022-12-27T00:31:00.270 1.0
Flat_20221227_003112_Dusk_B_2_005_T1.fts 2022-12-27T00:31:12.830 1.0
Flat_20221227_003129_Dusk_V_2_001_T1.fts 2022-12-27T00:31:43.450 1.39
Flat_20221227_003156_Dusk_V_2_002_T1.fts 2022-12-27T00:31:56.840 1.56
Flat_20221227_003210_Dusk_V_2_003_T1.fts 2022-12-27T00:32:10.259 1.66
Flat_20221227_003223_Dusk_V_2_004_T1.fts 2022-12-27T00:32:23.960 1.75
Flat_20221227_003237_Dusk_V_2_005_T1.fts 2022-12-27T00:32:37.640 1.85
Flat_20221227_003254_Dusk_R_2_001_T1.fts 2022-12-27T00:33:10.269 1.94
Flat_20221227_003323_Dusk_R_2_002_T1.fts 2022-12-27T00:33:23.129 2.11
Flat_20221227_003336_Dusk_R_2_003_T1.fts 2022-12-27T00:33:36.770 2.28
Flat_20221227_003350_Dusk_R_2_004_T1.fts 2022-12-27T00:33:50.280 2.46
Flat_20221227_003404_Dusk_R_2_005_T1.fts 2022-12-27T00:34:04.839 2.62
PV_Cep_V_20221227_011349_T3.fts 2022-12-27T01:13:56.939 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
PV_Cep_V_20221227_011918_T3.fts 2022-12-27T01:19:23.120 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
PV_Cep_V_20221227_012443_T3.fts 2022-12-27T01:24:48.579 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
PV_Cep_R_20221227_013009_T3.fts 2022-12-27T01:30:18.120 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
PV_Cep_R_20221227_013539_T3.fts 2022-12-27T01:35:44.060 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
PV_Cep_R_20221227_014104_T3.fts 2022-12-27T01:41:10.150 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
PV_Cep_SI_20221227_014631_T3.fts 2022-12-27T01:46:47.228 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
PV_Cep_SI_20221227_015202_T3.fts 2022-12-27T01:52:07.360 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
PV_Cep_SI_20221227_015722_T3.fts 2022-12-27T01:57:27.370 PV_Cep 20 45 53.94 +67 57 38.7 300.0
EE_Cep_B_20221227_020342_T3.fts 2022-12-27T02:03:51.490 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 40.0
EE_Cep_V_20221227_020446_T3.fts 2022-12-27T02:04:50.908 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 20.0
EE_Cep_SU_20221227_020601_T3.fts 2022-12-27T02:06:09.080 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 200.0
EE_Cep_SU_20221227_020945_T3.fts 2022-12-27T02:09:50.859 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 200.0
EE_Cep_SU_20221227_021325_T3.fts 2022-12-27T02:13:30.500 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 200.0
CSS_J212625_V_20221227_022206_T3.fts 2022-12-27T02:22:14.480 CSS_J212625 21 25 25.08 +20 19 46.4 120.0
CSS_J212625_V_20221227_022432_T3.fts 2022-12-27T02:24:37.429 CSS_J212625 21 25 25.08 +20 19 46.4 120.0
V407_Cas_SI_20221227_022827_T3.fts 2022-12-27T02:28:36.310 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_R_20221227_022952_T3.fts 2022-12-27T02:30:04.320 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 40.0
V407_Cas_V_20221227_023102_T3.fts 2022-12-27T02:31:10.970 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_B_20221227_023256_T3.fts 2022-12-27T02:33:05.250 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 120.0
V407_Cas_B_20221227_023525_T3.fts 2022-12-27T02:35:30.940 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 120.0
V407_Cas_V_20221227_023751_T3.fts 2022-12-27T02:38:00.720 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_R_20221227_023920_T3.fts 2022-12-27T02:39:29.588 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 40.0
V407_Cas_SI_20221227_024037_T3.fts 2022-12-27T02:40:53.570 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V370_And_V_20221227_052044_T3.fts 2022-12-27T05:20:54.009 V370_And 01 58 44.30 +45 26 06.9 2.0
V370_And_B_20221227_052135_T3.fts 2022-12-27T05:21:43.890 V370_And 01 58 44.30 +45 26 06.9 8.0
V370_And_B_20221227_052233_T3.fts 2022-12-27T05:22:33.719 V370_And 01 58 44.30 +45 26 06.9 8.0
V370_And_V_20221227_052255_T3.fts 2022-12-27T05:22:59.340 V370_And 01 58 44.30 +45 26 06.9 2.0
V407_Cas_SI_20221227_052757_T3.fts 2022-12-27T05:28:06.450 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_R_20221227_053007_T3.fts 2022-12-27T05:30:18.570 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 31.99
V407_Cas_V_20221227_053149_T3.fts 2022-12-27T05:31:58.020 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V370_And_V_20221227_053637_T3.fts 2022-12-27T05:36:47.420 V370_And 01 58 44.30 +45 26 06.9 2.0
V370_And_B_20221227_053728_T3.fts 2022-12-27T05:37:36.689 V370_And 01 58 44.30 +45 26 06.9 8.0
V370_And_B_20221227_053824_T3.fts 2022-12-27T05:38:24.428 V370_And 01 58 44.30 +45 26 06.9 8.0
V370_And_V_20221227_053846_T3.fts 2022-12-27T05:38:49.500 V370_And 01 58 44.30 +45 26 06.9 2.0
AX_Per_B_20221227_053955_T3.fts 2022-12-27T05:40:04.679 AX_Per 01 36 22.70 +54 15 02.5 50.0
V479_And_V_20221227_054527_T3.fts 2022-12-27T05:45:35.679 V479_And 04 44 13.95 +34 54 44.2 300.0
V479_And_V_20221227_055051_T3.fts 2022-12-27T05:51:13.550 V479_And 04 44 13.95 +34 54 44.2 300.0
EG_And_B_20221227_055900_T3.fts 2022-12-27T05:59:08.740 EG_And 00 44 37.10 +40 40 45.7 50.0
NGC_1904_SG_20221227_060347_T3.fts 2022-12-27T06:03:51.840 NGC_1904 05 24 11.09 -24 31 29.0 60.0
TV_Cam_SI_20221227_060814_T3.fts 2022-12-27T06:08:23.309 TV_Cam 04 07 32.80 +60 19 06.6 60.0
TV_Cam_R_20221227_060956_T3.fts 2022-12-27T06:10:07.580 TV_Cam 04 07 32.80 +60 19 06.6 40.0
TV_Cam_V_20221227_061124_T3.fts 2022-12-27T06:11:32.890 TV_Cam 04 07 32.80 +60 19 06.6 60.0
AZ_Cas_B_20221227_061607_T3.fts 2022-12-27T06:16:15.380 AZ_Cas 01 42 16.51 +61 25 16.4 20.0
AZ_Cas_V_20221227_061723_T3.fts 2022-12-27T06:17:26.879 AZ_Cas 01 42 16.51 +61 25 16.4 10.0
AZ_Cas_B_20221227_061825_T3.fts 2022-12-27T06:18:34.149 AZ_Cas 01 42 16.51 +61 25 16.4 20.0
AZ_Cas_V_20221227_061942_T3.fts 2022-12-27T06:19:45.908 AZ_Cas 01 42 16.51 +61 25 16.4 10.0
YZ_Aur_SI_20221227_062809_T3.fts 2022-12-27T06:28:17.428 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 20.0
YZ_Aur_R_20221227_062852_T3.fts 2022-12-27T06:29:03.528 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 8.0
YZ_Aur_R_20221227_062928_T3.fts 2022-12-27T06:29:28.210 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 8.0
YZ_Aur_V_20221227_062952_T3.fts 2022-12-27T06:30:00.280 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 20.0
YZ_Aur_B_20221227_063115_T3.fts 2022-12-27T06:31:22.600 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 40.0
YZ_Aur_B_20221227_063223_T3.fts 2022-12-27T06:32:28.289 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 40.0
YZ_Aur_V_20221227_063342_T3.fts 2022-12-27T06:33:51.429 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 20.0
YZ_Aur_R_20221227_063432_T3.fts 2022-12-27T06:34:41.710 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 8.0
YZ_Aur_R_20221227_063510_T3.fts 2022-12-27T06:35:15.720 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 8.0
YZ_Aur_SI_20221227_063543_T3.fts 2022-12-27T06:36:00.160 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 20.0
V479_And_V_20221227_063743_T3.fts 2022-12-27T06:37:55.210 V479_And 04 44 13.95 +34 54 44.2 300.0
V479_And_V_20221227_064357_T3.fts 2022-12-27T06:44:15.650 V479_And 04 44 13.95 +34 54 44.2 300.0
AO_Aur_SI_20221227_065033_T3.fts 2022-12-27T06:50:41.820 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 30.0
AO_Aur_R_20221227_065126_T3.fts 2022-12-27T06:51:37.340 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 20.0
AO_Aur_V_20221227_065213_T3.fts 2022-12-27T06:52:21.850 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 30.0
AO_Aur_B_20221227_065350_T3.fts 2022-12-27T06:53:57.630 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 60.0
AO_Aur_B_20221227_065518_T3.fts 2022-12-27T06:55:24.070 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 60.0
AO_Aur_V_20221227_065648_T3.fts 2022-12-27T06:56:56.670 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 30.0
AO_Aur_R_20221227_065747_T3.fts 2022-12-27T06:57:56.298 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 20.0
AO_Aur_SI_20221227_065836_T3.fts 2022-12-27T06:58:53.539 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 30.0
FS_Aur_V_20221227_070334_T3.fts 2022-12-27T07:03:41.250 FS_Aur 05 47 48.30 +28 35 12.0 180.0
FS_Aur_V_20221227_070657_T3.fts 2022-12-27T07:07:02.209 FS_Aur 05 47 48.30 +28 35 12.0 180.0
FS_Aur_V_20221227_071018_T3.fts 2022-12-27T07:10:23.850 FS_Aur 05 47 48.30 +28 35 12.0 180.0
ER_Aur_SI_20221227_071713_T3.fts 2022-12-27T07:17:22.280 ER_Aur 05 13 09.96 +41 59 25.8 60.0
ER_Aur_R_20221227_071837_T3.fts 2022-12-27T07:18:48.020 ER_Aur 05 13 09.96 +41 59 25.8 40.0
ER_Aur_V_20221227_071944_T3.fts 2022-12-27T07:19:53.149 ER_Aur 05 13 09.96 +41 59 25.8 60.0
ER_Aur_B_20221227_072149_T3.fts 2022-12-27T07:22:01.649 ER_Aur 05 13 09.96 +41 59 25.8 120.0
ER_Aur_B_20221227_072422_T3.fts 2022-12-27T07:24:27.480 ER_Aur 05 13 09.96 +41 59 25.8 120.0
ER_Aur_V_20221227_072647_T3.fts 2022-12-27T07:26:56.789 ER_Aur 05 13 09.96 +41 59 25.8 60.0
ER_Aur_R_20221227_072817_T3.fts 2022-12-27T07:28:26.789 ER_Aur 05 13 09.96 +41 59 25.8 40.0
ER_Aur_SI_20221227_072927_T3.fts 2022-12-27T07:29:43.509 ER_Aur 05 13 09.96 +41 59 25.8 60.0
V479_And_V_20221227_073218_T3.fts 2022-12-27T07:32:32.770 V479_And 04 44 13.95 +34 54 44.2 300.0
V479_And_V_20221227_073842_T3.fts 2022-12-27T07:38:55.820 V479_And 04 44 13.95 +34 54 44.2 300.0
V1261_Ori_B_20221227_074618_T3.fts 2022-12-27T07:46:26.670 V1261_Ori 05 22 18.60 -08 39 58.0 50.0
HQ_Per_SI_20221227_074943_T3.fts 2022-12-27T07:49:52.259 HQ_Per 04 43 57.88 +40 50 05.2 60.0
HQ_Per_R_20221227_075106_T3.fts 2022-12-27T07:51:17.469 HQ_Per 04 43 57.88 +40 50 05.2 31.98
HQ_Per_V_20221227_075204_T3.fts 2022-12-27T07:52:13.310 HQ_Per 04 43 57.88 +40 50 05.2 60.0
HQ_Per_B_20221227_075358_T3.fts 2022-12-27T07:54:05.418 HQ_Per 04 43 57.88 +40 50 05.2 120.0
HQ_Per_B_20221227_075625_T3.fts 2022-12-27T07:56:30.890 HQ_Per 04 43 57.88 +40 50 05.2 120.0
HQ_Per_V_20221227_075850_T3.fts 2022-12-27T07:59:00.040 HQ_Per 04 43 57.88 +40 50 05.2 60.0
HQ_Per_R_20221227_080020_T3.fts 2022-12-27T08:00:29.338 HQ_Per 04 43 57.88 +40 50 05.2 31.98
HQ_Per_SI_20221227_080132_T3.fts 2022-12-27T08:01:48.770 HQ_Per 04 43 57.88 +40 50 05.2 60.0
YZ_Aur_SI_20221227_080401_T3.fts 2022-12-27T08:04:02.020 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 20.0
YZ_Aur_R_20221227_080435_T3.fts 2022-12-27T08:04:46.899 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 10.0
YZ_Aur_V_20221227_080511_T3.fts 2022-12-27T08:05:20.230 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 20.0
YZ_Aur_B_20221227_080628_T3.fts 2022-12-27T08:06:34.408 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 40.0
YZ_Aur_B_20221227_080735_T3.fts 2022-12-27T08:07:50.420 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 40.0
YZ_Aur_V_20221227_080850_T3.fts 2022-12-27T08:09:08.788 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 20.0
YZ_Aur_R_20221227_080949_T3.fts 2022-12-27T08:09:58.798 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 10.0
YZ_Aur_SI_20221227_081029_T3.fts 2022-12-27T08:10:45.740 YZ_Aur 05 15 21.98 +40 04 40.9 20.0
SU_Lyn_B_20221227_081336_T3.fts 2022-12-27T08:13:36.140 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 60.0
SU_Lyn_B_20221227_081515_T3.fts 2022-12-27T08:15:15.778 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 60.0
SU_Lyn_B_20221227_081626_T3.fts 2022-12-27T08:16:26.928 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 60.0
SU_Lyn_V_20221227_081737_T3.fts 2022-12-27T08:17:41.990 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 30.0
SU_Lyn_V_20221227_081847_T3.fts 2022-12-27T08:18:47.939 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 30.0
SU_Lyn_V_20221227_081929_T3.fts 2022-12-27T08:19:29.559 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 30.0
AO_Aur_SI_20221227_082128_T3.fts 2022-12-27T08:21:36.810 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 30.0
AO_Aur_R_20221227_082220_T3.fts 2022-12-27T08:22:32.320 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 20.0
AO_Aur_V_20221227_082307_T3.fts 2022-12-27T08:23:16.018 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 30.0
AO_Aur_B_20221227_082431_T3.fts 2022-12-27T08:24:38.509 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 60.0
AO_Aur_B_20221227_082559_T3.fts 2022-12-27T08:26:04.639 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 60.0
AO_Aur_V_20221227_082724_T3.fts 2022-12-27T08:27:34.130 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 30.0
AO_Aur_R_20221227_082824_T3.fts 2022-12-27T08:28:33.640 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 20.0
AO_Aur_SI_20221227_082914_T3.fts 2022-12-27T08:29:31.199 AO_Aur 05 47 45.06 +32 00 52.6 30.0
QZ_Aur_B_20221227_083808_T3.fts 2022-12-27T08:38:15.948 QZ_Aur 05 28 34.08 +33 18 21.8 100.0
QZ_Aur_B_20221227_084102_T3.fts 2022-12-27T08:41:08.028 QZ_Aur 05 28 34.08 +33 18 21.8 100.0
QZ_Aur_B_20221227_084304_T3.fts 2022-12-27T08:43:09.528 QZ_Aur 05 28 34.08 +33 18 21.8 100.0
QZ_Aur_B_20221227_084505_T3.fts 2022-12-27T08:45:11.368 QZ_Aur 05 28 34.08 +33 18 21.8 100.0
SU_Lyn_B_20221227_084946_T3.fts 2022-12-27T08:49:46.728 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 60.0
SU_Lyn_B_20221227_085127_T3.fts 2022-12-27T08:51:27.910 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 60.0
SU_Lyn_B_20221227_085239_T3.fts 2022-12-27T08:52:39.359 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 60.0
SU_Lyn_V_20221227_085350_T3.fts 2022-12-27T08:53:54.679 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 12.47
SU_Lyn_V_20221227_085443_T3.fts 2022-12-27T08:54:43.368 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 12.47
SU_Lyn_V_20221227_085507_T3.fts 2022-12-27T08:55:07.809 SU_Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 12.47
TV_Cam_SI_20221227_090059_T3.fts 2022-12-27T09:01:07.540 TV_Cam 04 07 32.80 +60 19 06.6 60.0
TV_Cam_R_20221227_090240_T3.fts 2022-12-27T09:02:51.298 TV_Cam 04 07 32.80 +60 19 06.6 40.0
TV_Cam_V_20221227_090404_T3.fts 2022-12-27T09:04:13.220 TV_Cam 04 07 32.80 +60 19 06.6 60.0
S5_0716+714_SU_20221227_090900_T3.fts 2022-12-27T09:09:00.520 S5_0716+714 07 21 53.40 +71 20 36.0 60.0
S5_0716+714_SU_20221227_091033_T3.fts 2022-12-27T09:10:33.850 S5_0716+714 07 21 53.40 +71 20 36.0 60.0
S5_0716+714_SU_20221227_091144_T3.fts 2022-12-27T09:11:44.500 S5_0716+714 07 21 53.40 +71 20 36.0 60.0
V838_Mon_SI_20221227_093259_T3.fts 2022-12-27T09:32:59.368 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 60.0
V838_Mon_SI_20221227_093447_T3.fts 2022-12-27T09:34:47.210 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 60.0
V838_Mon_R_20221227_093557_T3.fts 2022-12-27T09:36:08.900 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 120.0
V838_Mon_V_20221227_093901_T3.fts 2022-12-27T09:39:10.150 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 240.0
V838_Mon_B_20221227_094401_T3.fts 2022-12-27T09:44:10.320 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 300.0
V838_Mon_B_20221227_095002_T3.fts 2022-12-27T09:50:02.108 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 300.0
V838_Mon_B_20221227_095514_T3.fts 2022-12-27T09:55:14.108 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 300.0
V838_Mon_B_20221227_100025_T3.fts 2022-12-27T10:00:25.910 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 300.0
V838_Mon_V_20221227_100537_T3.fts 2022-12-27T10:05:41.570 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 240.0
V838_Mon_R_20221227_101033_T3.fts 2022-12-27T10:10:37.118 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 120.0
V838_Mon_SI_20221227_101323_T3.fts 2022-12-27T10:13:34.710 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 60.0
V838_Mon_SI_20221227_101549_T3.fts 2022-12-27T10:15:49.780 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 60.0
V838_Mon_SI_20221227_101734_T3.fts 2022-12-27T10:17:34.859 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 60.0
V838_Mon_R_20221227_101845_T3.fts 2022-12-27T10:18:55.950 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 120.0
V838_Mon_V_20221227_102147_T3.fts 2022-12-27T10:21:56.179 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 240.0
V838_Mon_B_20221227_102647_T3.fts 2022-12-27T10:26:56.298 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 300.0
V838_Mon_B_20221227_103244_T3.fts 2022-12-27T10:32:44.399 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 300.0
V838_Mon_B_20221227_103756_T3.fts 2022-12-27T10:37:56.340 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 300.0
V838_Mon_B_20221227_104307_T3.fts 2022-12-27T10:43:07.820 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 300.0
V838_Mon_V_20221227_104819_T3.fts 2022-12-27T10:48:22.699 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 240.0
V838_Mon_R_20221227_105312_T3.fts 2022-12-27T10:53:16.460 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 120.0
V838_Mon_SI_20221227_105606_T3.fts 2022-12-27T10:56:17.550 V838_Mon 07 04 04.80 -03 50 51.0 60.0
NQ_Gem_V_20221227_112311_T3.fts 2022-12-27T11:23:21.088 NQ_Gem 07 31 54.50 +24 30 12.6 2.0
NQ_Gem_B_20221227_112357_T3.fts 2022-12-27T11:24:05.650 NQ_Gem 07 31 54.50 +24 30 12.6 50.0
NSV-6690_B_20221227_123325_T3.fts 2022-12-27T12:33:56.728 NSV-6690 14 30 16.04 +23 03 44.5 300.0
Pal_5_SG_20221227_124521_T3.fts 2022-12-27T12:45:25.500 Pal_5 15 16 05.25 -00 06 41.8 60.0
AG_Dra_V_20221227_130610_T3.fts 2022-12-27T13:06:19.949 AG_Dra 16 01 41.01 +66 48 10.1 30.0
Flat_20221227_132326_Dawn_halpha_2_001_T1.fts 2022-12-27T13:50:32.560 10.0
Flat_20221227_135053_Dawn_halpha_2_002_T1.fts 2022-12-27T13:50:54 10.0
Flat_20221227_135115_Dawn_halpha_2_003_T1.fts 2022-12-27T13:51:16 10.0
Flat_20221227_135137_Dawn_halpha_2_004_T1.fts 2022-12-27T13:51:37.119 10.0
Flat_20221227_135158_Dawn_halpha_2_005_T1.fts 2022-12-27T13:51:58.380 10.0