FILE DATE-OBS OBJECT RA DEC EXPTIME
Flat_20221226_001220_Dusk_B_1_001_T1.fts 2022-12-26T00:23:43.640 1.0
Flat_20221226_002358_Dusk_B_1_002_T1.fts 2022-12-26T00:23:58.079 1.0
Flat_20221226_002412_Dusk_B_1_003_T1.fts 2022-12-26T00:24:12.830 1.0
Flat_20221226_002426_Dusk_B_1_004_T1.fts 2022-12-26T00:24:26.449 1.0
Flat_20221226_002441_Dusk_B_1_005_T1.fts 2022-12-26T00:24:41.509 1.03
Flat_20221226_002500_Dusk_V_1_001_T1.fts 2022-12-26T00:25:14.390 1.3
Flat_20221226_002529_Dusk_V_1_002_T1.fts 2022-12-26T00:25:29.199 1.4
Flat_20221226_002544_Dusk_V_1_003_T1.fts 2022-12-26T00:25:44.280 1.47
Flat_20221226_002559_Dusk_V_1_004_T1.fts 2022-12-26T00:25:59.079 1.56
Flat_20221226_002614_Dusk_V_1_005_T1.fts 2022-12-26T00:26:14.089 1.65
Flat_20221226_002634_Dusk_R_1_001_T1.fts 2022-12-26T00:26:49.210 1.82
Flat_20221226_002704_Dusk_R_1_002_T1.fts 2022-12-26T00:27:04.839 1.97
Flat_20221226_002720_Dusk_R_1_003_T1.fts 2022-12-26T00:27:20.719 2.1
Flat_20221226_002736_Dusk_R_1_004_T1.fts 2022-12-26T00:27:36.649 2.23
Flat_20221226_002752_Dusk_R_1_005_T1.fts 2022-12-26T00:27:52.909 2.38
Flat_20221226_002812_Dusk_B_2_001_T1.fts 2022-12-26T00:30:23.559 1.0
Flat_20221226_003035_Dusk_B_2_002_T1.fts 2022-12-26T00:30:35.750 1.0
Flat_20221226_003047_Dusk_B_2_003_T1.fts 2022-12-26T00:30:48.369 1.0
Flat_20221226_003100_Dusk_B_2_004_T1.fts 2022-12-26T00:31:00.680 1.0
Flat_20221226_003113_Dusk_B_2_005_T1.fts 2022-12-26T00:31:13.300 1.01
Flat_20221226_003130_Dusk_V_2_001_T1.fts 2022-12-26T00:31:44.119 1.29
Flat_20221226_003157_Dusk_V_2_002_T1.fts 2022-12-26T00:31:57.429 1.41
Flat_20221226_003211_Dusk_V_2_003_T1.fts 2022-12-26T00:32:11.060 1.5
Flat_20221226_003223_Dusk_V_2_004_T1.fts 2022-12-26T00:32:23.620 1.59
Flat_20221226_003237_Dusk_V_2_005_T1.fts 2022-12-26T00:32:37.250 1.68
Flat_20221226_003254_Dusk_R_2_001_T1.fts 2022-12-26T00:33:14.570 1.9
Flat_20221226_003327_Dusk_R_2_002_T1.fts 2022-12-26T00:33:28 2.1
Flat_20221226_003341_Dusk_R_2_003_T1.fts 2022-12-26T00:33:41.630 2.23
Flat_20221226_003355_Dusk_R_2_004_T1.fts 2022-12-26T00:33:55.250 2.36
Flat_20221226_003408_Dusk_R_2_005_T1.fts 2022-12-26T00:34:08.750 2.49
V2492_Cyg_SI_20221226_011230_T3.fts 2022-12-26T01:12:35.820 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_SI_20221226_011455_T3.fts 2022-12-26T01:15:00.880 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_SI_20221226_011721_T3.fts 2022-12-26T01:17:26.609 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_R_20221226_011946_T3.fts 2022-12-26T01:20:02.798 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_R_20221226_012223_T3.fts 2022-12-26T01:22:28.070 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_R_20221226_012448_T3.fts 2022-12-26T01:24:53.950 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_V_20221226_012713_T3.fts 2022-12-26T01:27:27.699 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_V_20221226_013148_T3.fts 2022-12-26T01:31:53.658 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_V_20221226_013613_T3.fts 2022-12-26T01:36:18.940 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_B_20221226_014039_T3.fts 2022-12-26T01:40:53.719 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_B_20221226_014508_T3.fts 2022-12-26T01:45:13.970 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_B_20221226_014929_T3.fts 2022-12-26T01:49:34.978 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V407_Cas_SI_20221226_015742_T3.fts 2022-12-26T01:57:51.380 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_R_20221226_015907_T3.fts 2022-12-26T01:59:18.399 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 40.0
V407_Cas_V_20221226_020024_T3.fts 2022-12-26T02:00:32.340 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_B_20221226_020227_T3.fts 2022-12-26T02:02:34.750 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 120.0
V407_Cas_B_20221226_020455_T3.fts 2022-12-26T02:05:00.940 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 120.0
V407_Cas_V_20221226_020722_T3.fts 2022-12-26T02:07:31.178 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_R_20221226_020852_T3.fts 2022-12-26T02:09:01.320 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 40.0
V407_Cas_SI_20221226_021002_T3.fts 2022-12-26T02:10:18.850 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
KK_Cas_SI_20221226_021444_T3.fts 2022-12-26T02:14:53.070 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 60.0
KK_Cas_R_20221226_021608_T3.fts 2022-12-26T02:16:19.780 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 40.0
KK_Cas_V_20221226_021723_T3.fts 2022-12-26T02:17:32.149 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 60.0
KK_Cas_B_20221226_021915_T3.fts 2022-12-26T02:19:23.120 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 120.0
KK_Cas_B_20221226_022144_T3.fts 2022-12-26T02:21:49.289 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 120.0
KK_Cas_V_20221226_022423_T3.fts 2022-12-26T02:24:31.989 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 60.0
KK_Cas_R_20221226_022555_T3.fts 2022-12-26T02:26:03.730 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 40.0
KK_Cas_SI_20221226_022705_T3.fts 2022-12-26T02:27:22.120 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 60.0
CGCS_5926_SI_20221226_023210_T3.fts 2022-12-26T02:32:19.399 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 40.0
CGCS_5926_R_20221226_023313_T3.fts 2022-12-26T02:33:24.399 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 60.0
CGCS_5926_V_20221226_023512_T3.fts 2022-12-26T02:35:19.588 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 180.0
CGCS_5926_B_20221226_023840_T3.fts 2022-12-26T02:38:54.368 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 300.0
CGCS_5926_B_20221226_024417_T3.fts 2022-12-26T02:44:22.870 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 300.0
CGCS_5926_V_20221226_024944_T3.fts 2022-12-26T02:49:53.259 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 180.0
CGCS_5926_R_20221226_025313_T3.fts 2022-12-26T02:53:22.550 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 60.0
CGCS_5926_SI_20221226_025445_T3.fts 2022-12-26T02:55:01.330 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 40.0
GZ_Cet_R_20221226_030012_T3.fts 2022-12-26T03:00:20.640 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 240.0
GZ_Cet_R_20221226_030434_T3.fts 2022-12-26T03:04:43.359 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 240.0
GZ_Cet_R_20221226_030855_T3.fts 2022-12-26T03:09:01.240 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 240.0
TU_Cas_SI_20221226_031452_T3.fts 2022-12-26T03:15:00.690 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 0.6
TU_Cas_R_20221226_031515_T3.fts 2022-12-26T03:15:26.940 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 0.6
TU_Cas_V_20221226_031544_T3.fts 2022-12-26T03:15:52.460 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 1.0
TU_Cas_B_20221226_031608_T3.fts 2022-12-26T03:16:17.768 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 6.0
TU_Cas_B_20221226_031640_T3.fts 2022-12-26T03:16:40.520 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 6.0
TU_Cas_V_20221226_031701_T3.fts 2022-12-26T03:17:06.160 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 1.0
TU_Cas_R_20221226_031723_T3.fts 2022-12-26T03:17:27.018 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 0.6
TU_Cas_SI_20221226_031742_T3.fts 2022-12-26T03:17:53.478 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 0.6
GZ_Cet_R_20221226_032019_T3.fts 2022-12-26T03:20:24.579 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_032239_T3.fts 2022-12-26T03:22:44.390 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_032456_T3.fts 2022-12-26T03:25:05.740 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_032717_T3.fts 2022-12-26T03:27:22.079 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_032935_T3.fts 2022-12-26T03:29:40.840 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_033152_T3.fts 2022-12-26T03:31:57.880 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_033409_T3.fts 2022-12-26T03:34:14.519 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_033626_T3.fts 2022-12-26T03:36:31.210 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_033851_T3.fts 2022-12-26T03:38:56.548 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
BO_Cep_SI_20221226_034509_T3.fts 2022-12-26T03:45:14.698 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 63.4
BO_Cep_SI_20221226_034638_T3.fts 2022-12-26T03:46:43.408 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 63.4
BO_Cep_R_20221226_034807_T3.fts 2022-12-26T03:48:24.149 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 31.7
BO_Cep_V_20221226_034917_T3.fts 2022-12-26T03:49:30.980 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 47.5
BO_Cep_B_20221226_035053_T3.fts 2022-12-26T03:51:07.049 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 300.0
BO_Cep_B_20221226_035627_T3.fts 2022-12-26T03:56:32.548 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 300.0
BO_Cep_V_20221226_040154_T3.fts 2022-12-26T04:02:02.879 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 47.5
BO_Cep_R_20221226_040313_T3.fts 2022-12-26T04:03:21.890 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 31.7
BO_Cep_SI_20221226_040414_T3.fts 2022-12-26T04:04:30.579 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 63.4
V630_Cas_V_20221226_041616_T3.fts 2022-12-26T04:16:23.719 V630_Cas 23 48 52.00 +51 27 39.0 180.0
V630_Cas_V_20221226_041939_T3.fts 2022-12-26T04:19:44.679 V630_Cas 23 48 52.00 +51 27 39.0 180.0
V630_Cas_V_20221226_042300_T3.fts 2022-12-26T04:23:05.099 V630_Cas 23 48 52.00 +51 27 39.0 180.0
EE_Cep_B_20221226_042805_T3.fts 2022-12-26T04:28:12.320 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 45.0
EE_Cep_B_20221226_042918_T3.fts 2022-12-26T04:29:23.379 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 45.0
EE_Cep_V_20221226_043029_T3.fts 2022-12-26T04:30:38.270 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_V_20221226_043130_T3.fts 2022-12-26T04:31:36.130 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_R_20221226_043211_T3.fts 2022-12-26T04:32:20.710 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_R_20221226_043256_T3.fts 2022-12-26T04:33:01.419 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_SI_20221226_043339_T3.fts 2022-12-26T04:33:55.170 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_SI_20221226_043430_T3.fts 2022-12-26T04:34:35.920 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
TIC35022727-S001-SR-R001-SR.fts 2022-12-26T04:37:03.730 TIC35022727 03 13 44.51 +25 11 50.5 20.0
TIC279999655-S001-SR-R001-SR.fts 2022-12-26T04:39:52.868 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 20.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25.fts 2022-12-26T04:41:11.300 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25.fts 2022-12-26T04:43:36.520 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-1.fts 2022-12-26T04:46:14.288 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-1.fts 2022-12-26T04:48:37.109 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-2.fts 2022-12-26T04:51:03.419 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-2.fts 2022-12-26T04:53:25.320 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-3.fts 2022-12-26T04:55:51.859 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-3.fts 2022-12-26T04:58:14.570 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-4.fts 2022-12-26T05:00:41.759 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-4.fts 2022-12-26T05:03:05.710 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-5.fts 2022-12-26T05:05:50.158 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-5.fts 2022-12-26T05:08:12.538 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-6.fts 2022-12-26T05:10:38.990 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-6.fts 2022-12-26T05:13:00.670 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-7.fts 2022-12-26T05:15:27.440 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-7.fts 2022-12-26T05:17:49.570 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-8.fts 2022-12-26T05:20:17.780 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-8.fts 2022-12-26T05:22:39.920 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-9.fts 2022-12-26T05:25:06.750 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-9.fts 2022-12-26T05:27:29.268 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-10.fts 2022-12-26T05:29:56.009 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-10.fts 2022-12-26T05:32:17.899 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-11.fts 2022-12-26T05:34:44.719 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-11.fts 2022-12-26T05:37:08.689 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-12.fts 2022-12-26T05:39:34.880 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-12.fts 2022-12-26T05:41:56.579 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-13.fts 2022-12-26T05:44:26.660 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-13.fts 2022-12-26T05:46:47.868 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-14.fts 2022-12-26T05:49:18.469 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-14.fts 2022-12-26T05:51:41.039 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-15.fts 2022-12-26T05:54:10.189 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-15.fts 2022-12-26T05:56:34.070 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-16.fts 2022-12-26T05:59:02.278 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-16.fts 2022-12-26T06:01:24.800 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-17.fts 2022-12-26T06:03:56.020 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-17.fts 2022-12-26T06:06:18.149 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-18.fts 2022-12-26T06:08:45.408 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-18.fts 2022-12-26T06:11:09.490 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-19.fts 2022-12-26T06:13:52.189 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-19.fts 2022-12-26T06:16:17.500 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-20.fts 2022-12-26T06:18:46.829 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-20.fts 2022-12-26T06:21:08.509 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-21.fts 2022-12-26T06:23:40.478 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-21.fts 2022-12-26T06:26:04.900 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-22.fts 2022-12-26T06:28:33.399 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-22.fts 2022-12-26T06:30:55.789 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-23.fts 2022-12-26T06:33:22.629 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-23.fts 2022-12-26T06:35:45 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-24.fts 2022-12-26T06:38:13.339 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-24.fts 2022-12-26T06:40:35.990 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-25.fts 2022-12-26T06:43:03.470 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-25.fts 2022-12-26T06:45:27.489 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-26.fts 2022-12-26T06:47:56.298 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-26.fts 2022-12-26T06:50:18.559 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-27.fts 2022-12-26T06:52:45.368 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-27.fts 2022-12-26T06:55:07.080 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-28.fts 2022-12-26T06:57:35.048 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-28.fts 2022-12-26T07:00:05.128 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-29.fts 2022-12-26T07:02:31.809 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-29.fts 2022-12-26T07:04:53.908 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-30.fts 2022-12-26T07:07:20.460 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-30.fts 2022-12-26T07:09:43.368 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-31.fts 2022-12-26T07:12:10.099 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-31.fts 2022-12-26T07:14:32.060 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-32.fts 2022-12-26T07:16:59.009 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-32.fts 2022-12-26T07:19:21.359 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-33.fts 2022-12-26T07:21:47.929 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-33.fts 2022-12-26T07:24:09.500 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-34.fts 2022-12-26T07:26:36.530 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-34.fts 2022-12-26T07:28:58.289 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-35.fts 2022-12-26T07:31:24.928 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-35.fts 2022-12-26T07:33:46.689 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-36.fts 2022-12-26T07:36:13.380 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-36.fts 2022-12-26T07:38:34.929 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-37.fts 2022-12-26T07:41:01.810 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-37.fts 2022-12-26T07:43:24 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-38.fts 2022-12-26T07:45:51.259 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-38.fts 2022-12-26T07:48:14.339 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-39.fts 2022-12-26T07:50:41.978 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-39.fts 2022-12-26T07:53:05.719 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-40.fts 2022-12-26T07:55:33.219 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-40.fts 2022-12-26T07:57:55.969 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-41.fts 2022-12-26T08:00:23.018 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-41.fts 2022-12-26T08:02:44.270 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-42.fts 2022-12-26T08:05:10.980 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-42.fts 2022-12-26T08:07:33.478 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-43.fts 2022-12-26T08:10:01.560 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-43.fts 2022-12-26T08:12:23.079 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-44.fts 2022-12-26T08:14:50.509 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-44.fts 2022-12-26T08:17:12.028 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-45.fts 2022-12-26T08:19:38.840 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-45.fts 2022-12-26T08:22:02.120 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-46.fts 2022-12-26T08:24:28.309 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-46.fts 2022-12-26T08:26:50.189 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SR+D25-R001-SR+D25_dupe-47.fts 2022-12-26T08:29:17.178 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
TIC279999655-S001-SG+D25-R001-SG+D25_dupe-47.fts 2022-12-26T08:31:47.350 TIC279999655 07 36 02.99 +04 42 54.4 120.0
