FILE DATE-OBS OBJECT RA DEC EXPTIME
Flat_20221225_002501_Dusk_B_1_001_T1.fts 2022-12-25T00:25:54.799 00 40 33.00 +37 37 54.0 1.47
Flat_20221225_002610_Dusk_B_1_002_T1.fts 2022-12-25T00:26:10.539 00 40 36.00 +37 37 54.0 1.6
Flat_20221225_002625_Dusk_B_1_003_T1.fts 2022-12-25T00:26:25.739 00 40 39.00 +37 37 54.0 1.7
Flat_20221225_002641_Dusk_B_1_004_T1.fts 2022-12-25T00:26:41.240 00 40 43.00 +37 37 54.0 1.8
Flat_20221225_002656_Dusk_B_1_005_T1.fts 2022-12-25T00:26:56.049 00 40 46.00 +37 37 54.0 1.9
Flat_20221225_002715_Dusk_V_1_001_T1.fts 2022-12-25T00:27:35.429 00 43 06.00 +37 26 22.0 2.37
Flat_20221225_002751_Dusk_V_1_002_T1.fts 2022-12-25T00:27:51.170 00 43 09.00 +37 26 23.0 2.64
Flat_20221225_002807_Dusk_V_1_003_T1.fts 2022-12-25T00:28:07.370 00 43 13.00 +37 26 23.0 2.81
Flat_20221225_002824_Dusk_V_1_004_T1.fts 2022-12-25T00:28:24.179 00 43 16.00 +37 26 23.0 3.0
Flat_20221225_002840_Dusk_V_1_005_T1.fts 2022-12-25T00:28:40.939 00 43 19.00 +37 26 23.0 3.2
Flat_20221225_002901_Dusk_R_1_001_T1.fts 2022-12-25T00:29:17.829 00 45 15.00 +37 10 19.0 3.61
Flat_20221225_002934_Dusk_R_1_002_T1.fts 2022-12-25T00:29:34.770 00 45 18.00 +37 10 19.0 3.95
Flat_20221225_002952_Dusk_R_1_003_T1.fts 2022-12-25T00:29:52.090 00 45 21.00 +37 10 19.0 4.24
Flat_20221225_003009_Dusk_R_1_004_T1.fts 2022-12-25T00:30:10.019 00 45 24.00 +37 10 19.0 4.56
Flat_20221225_003028_Dusk_R_1_005_T1.fts 2022-12-25T00:30:28.460 00 45 27.00 +37 10 19.0 4.91
Flat_20221225_003051_Dusk_B_2_001_T1.fts 2022-12-25T00:31:24.410 00 47 11.00 +37 18 53.0 1.19
Flat_20221225_003136_Dusk_B_2_002_T1.fts 2022-12-25T00:31:36.789 00 47 14.00 +37 18 53.0 1.27
Flat_20221225_003149_Dusk_B_2_003_T1.fts 2022-12-25T00:31:49.460 00 47 18.00 +37 18 53.0 1.33
Flat_20221225_003202_Dusk_B_2_004_T1.fts 2022-12-25T00:32:02.910 00 47 21.00 +37 18 53.0 1.4
Flat_20221225_003216_Dusk_B_2_005_T1.fts 2022-12-25T00:32:16.239 00 47 24.00 +37 18 53.0 1.48
Flat_20221225_003234_Dusk_V_2_001_T1.fts 2022-12-25T00:32:48.170 00 48 23.00 +37 28 21.0 1.85
Flat_20221225_003301_Dusk_V_2_002_T1.fts 2022-12-25T00:33:01.429 00 48 26.00 +37 28 21.0 2.04
Flat_20221225_003314_Dusk_V_2_003_T1.fts 2022-12-25T00:33:14.849 00 48 29.00 +37 28 21.0 2.16
Flat_20221225_003328_Dusk_V_2_004_T1.fts 2022-12-25T00:33:28.170 00 48 32.00 +37 28 21.0 2.29
Flat_20221225_003342_Dusk_V_2_005_T1.fts 2022-12-25T00:33:42.859 00 48 36.00 +37 28 22.0 2.42
Flat_20221225_003400_Dusk_R_2_001_T1.fts 2022-12-25T00:34:16.370 00 50 20.00 +37 05 33.0 2.7
Flat_20221225_003430_Dusk_R_2_002_T1.fts 2022-12-25T00:34:31.050 00 50 23.00 +37 05 33.0 2.93
Flat_20221225_003445_Dusk_R_2_003_T1.fts 2022-12-25T00:34:45.560 00 50 27.00 +37 05 33.0 3.11
Flat_20221225_003500_Dusk_R_2_004_T1.fts 2022-12-25T00:35:00.120 00 50 30.00 +37 05 33.0 3.3
Flat_20221225_003514_Dusk_R_2_005_T1.fts 2022-12-25T00:35:14.810 00 50 33.00 +37 05 33.0 3.49
Flat_20221226_001220_Dusk_B_1_001_T1.fts 2022-12-26T00:23:43.640 1.0
Flat_20221226_002358_Dusk_B_1_002_T1.fts 2022-12-26T00:23:58.079 1.0
Flat_20221226_002412_Dusk_B_1_003_T1.fts 2022-12-26T00:24:12.830 1.0
Flat_20221226_002426_Dusk_B_1_004_T1.fts 2022-12-26T00:24:26.449 1.0
Flat_20221226_002441_Dusk_B_1_005_T1.fts 2022-12-26T00:24:41.509 1.03
Flat_20221226_002500_Dusk_V_1_001_T1.fts 2022-12-26T00:25:14.390 1.3
Flat_20221226_002529_Dusk_V_1_002_T1.fts 2022-12-26T00:25:29.199 1.4
Flat_20221226_002544_Dusk_V_1_003_T1.fts 2022-12-26T00:25:44.280 1.47
Flat_20221226_002559_Dusk_V_1_004_T1.fts 2022-12-26T00:25:59.079 1.56
Flat_20221226_002614_Dusk_V_1_005_T1.fts 2022-12-26T00:26:14.089 1.65
Flat_20221226_002634_Dusk_R_1_001_T1.fts 2022-12-26T00:26:49.210 1.82
Flat_20221226_002704_Dusk_R_1_002_T1.fts 2022-12-26T00:27:04.839 1.97
Flat_20221226_002720_Dusk_R_1_003_T1.fts 2022-12-26T00:27:20.719 2.1
Flat_20221226_002736_Dusk_R_1_004_T1.fts 2022-12-26T00:27:36.649 2.23
Flat_20221226_002752_Dusk_R_1_005_T1.fts 2022-12-26T00:27:52.909 2.38
Flat_20221226_002812_Dusk_B_2_001_T1.fts 2022-12-26T00:30:23.559 1.0
Flat_20221226_003035_Dusk_B_2_002_T1.fts 2022-12-26T00:30:35.750 1.0
Flat_20221226_003047_Dusk_B_2_003_T1.fts 2022-12-26T00:30:48.369 1.0
Flat_20221226_003100_Dusk_B_2_004_T1.fts 2022-12-26T00:31:00.680 1.0
Flat_20221226_003113_Dusk_B_2_005_T1.fts 2022-12-26T00:31:13.300 1.01
Flat_20221226_003130_Dusk_V_2_001_T1.fts 2022-12-26T00:31:44.119 1.29
Flat_20221226_003157_Dusk_V_2_002_T1.fts 2022-12-26T00:31:57.429 1.41
Flat_20221226_003211_Dusk_V_2_003_T1.fts 2022-12-26T00:32:11.060 1.5
Flat_20221226_003223_Dusk_V_2_004_T1.fts 2022-12-26T00:32:23.620 1.59
Flat_20221226_003237_Dusk_V_2_005_T1.fts 2022-12-26T00:32:37.250 1.68
Flat_20221226_003254_Dusk_R_2_001_T1.fts 2022-12-26T00:33:14.570 1.9
Flat_20221226_003327_Dusk_R_2_002_T1.fts 2022-12-26T00:33:28 2.1
Flat_20221226_003341_Dusk_R_2_003_T1.fts 2022-12-26T00:33:41.630 2.23
Flat_20221226_003355_Dusk_R_2_004_T1.fts 2022-12-26T00:33:55.250 2.36
Flat_20221226_003408_Dusk_R_2_005_T1.fts 2022-12-26T00:34:08.750 2.49
V2492_Cyg_SI_20221226_011230_T3.fts 2022-12-26T01:12:35.820 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_SI_20221226_011455_T3.fts 2022-12-26T01:15:00.880 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_SI_20221226_011721_T3.fts 2022-12-26T01:17:26.609 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_R_20221226_011946_T3.fts 2022-12-26T01:20:02.798 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_R_20221226_012223_T3.fts 2022-12-26T01:22:28.070 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_R_20221226_012448_T3.fts 2022-12-26T01:24:53.950 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 120.0
V2492_Cyg_V_20221226_012713_T3.fts 2022-12-26T01:27:27.699 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_V_20221226_013148_T3.fts 2022-12-26T01:31:53.658 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_V_20221226_013613_T3.fts 2022-12-26T01:36:18.940 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_B_20221226_014039_T3.fts 2022-12-26T01:40:53.719 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_B_20221226_014508_T3.fts 2022-12-26T01:45:13.970 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V2492_Cyg_B_20221226_014929_T3.fts 2022-12-26T01:49:34.978 V2492_Cyg 20 51 26.23 +44 05 23.9 240.0
V407_Cas_SI_20221226_015742_T3.fts 2022-12-26T01:57:51.380 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_R_20221226_015907_T3.fts 2022-12-26T01:59:18.399 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 40.0
V407_Cas_V_20221226_020024_T3.fts 2022-12-26T02:00:32.340 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_B_20221226_020227_T3.fts 2022-12-26T02:02:34.750 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 120.0
V407_Cas_B_20221226_020455_T3.fts 2022-12-26T02:05:00.940 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 120.0
V407_Cas_V_20221226_020722_T3.fts 2022-12-26T02:07:31.178 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
V407_Cas_R_20221226_020852_T3.fts 2022-12-26T02:09:01.320 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 40.0
V407_Cas_SI_20221226_021002_T3.fts 2022-12-26T02:10:18.850 V407_Cas 23 54 24.56 +62 08 58.1 60.0
KK_Cas_SI_20221226_021444_T3.fts 2022-12-26T02:14:53.070 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 60.0
KK_Cas_R_20221226_021608_T3.fts 2022-12-26T02:16:19.780 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 40.0
KK_Cas_V_20221226_021723_T3.fts 2022-12-26T02:17:32.149 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 60.0
KK_Cas_B_20221226_021915_T3.fts 2022-12-26T02:19:23.120 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 120.0
KK_Cas_B_20221226_022144_T3.fts 2022-12-26T02:21:49.289 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 120.0
KK_Cas_V_20221226_022423_T3.fts 2022-12-26T02:24:31.989 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 60.0
KK_Cas_R_20221226_022555_T3.fts 2022-12-26T02:26:03.730 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 40.0
KK_Cas_SI_20221226_022705_T3.fts 2022-12-26T02:27:22.120 KK_Cas 23 49 56.00 +59 56 26.5 60.0
CGCS_5926_SI_20221226_023210_T3.fts 2022-12-26T02:32:19.399 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 40.0
CGCS_5926_R_20221226_023313_T3.fts 2022-12-26T02:33:24.399 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 60.0
CGCS_5926_V_20221226_023512_T3.fts 2022-12-26T02:35:19.588 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 180.0
CGCS_5926_B_20221226_023840_T3.fts 2022-12-26T02:38:54.368 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 300.0
CGCS_5926_B_20221226_024417_T3.fts 2022-12-26T02:44:22.870 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 300.0
CGCS_5926_V_20221226_024944_T3.fts 2022-12-26T02:49:53.259 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 180.0
CGCS_5926_R_20221226_025313_T3.fts 2022-12-26T02:53:22.550 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 60.0
CGCS_5926_SI_20221226_025445_T3.fts 2022-12-26T02:55:01.330 CGCS_5926 23 45 44.65 +62 52 51.1 40.0
GZ_Cet_R_20221226_030012_T3.fts 2022-12-26T03:00:20.640 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 240.0
GZ_Cet_R_20221226_030434_T3.fts 2022-12-26T03:04:43.359 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 240.0
GZ_Cet_R_20221226_030855_T3.fts 2022-12-26T03:09:01.240 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 240.0
TU_Cas_SI_20221226_031452_T3.fts 2022-12-26T03:15:00.690 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 0.6
TU_Cas_R_20221226_031515_T3.fts 2022-12-26T03:15:26.940 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 0.6
TU_Cas_V_20221226_031544_T3.fts 2022-12-26T03:15:52.460 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 1.0
TU_Cas_B_20221226_031608_T3.fts 2022-12-26T03:16:17.768 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 6.0
TU_Cas_B_20221226_031640_T3.fts 2022-12-26T03:16:40.520 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 6.0
TU_Cas_V_20221226_031701_T3.fts 2022-12-26T03:17:06.160 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 1.0
TU_Cas_R_20221226_031723_T3.fts 2022-12-26T03:17:27.018 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 0.6
TU_Cas_SI_20221226_031742_T3.fts 2022-12-26T03:17:53.478 TU_Cas 00 26 19.50 +51 16 49.0 0.6
GZ_Cet_R_20221226_032019_T3.fts 2022-12-26T03:20:24.579 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_032239_T3.fts 2022-12-26T03:22:44.390 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_032456_T3.fts 2022-12-26T03:25:05.740 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_032717_T3.fts 2022-12-26T03:27:22.079 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_032935_T3.fts 2022-12-26T03:29:40.840 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_033152_T3.fts 2022-12-26T03:31:57.880 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_033409_T3.fts 2022-12-26T03:34:14.519 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_033626_T3.fts 2022-12-26T03:36:31.210 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
GZ_Cet_R_20221226_033851_T3.fts 2022-12-26T03:38:56.548 GZ_Cet 01 37 01.05 -09 12 34.2 120.0
BO_Cep_SI_20221226_034509_T3.fts 2022-12-26T03:45:14.698 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 63.4
BO_Cep_SI_20221226_034638_T3.fts 2022-12-26T03:46:43.408 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 63.4
BO_Cep_R_20221226_034807_T3.fts 2022-12-26T03:48:24.149 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 31.7
BO_Cep_V_20221226_034917_T3.fts 2022-12-26T03:49:30.980 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 47.5
BO_Cep_B_20221226_035053_T3.fts 2022-12-26T03:51:07.049 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 300.0
BO_Cep_B_20221226_035627_T3.fts 2022-12-26T03:56:32.548 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 300.0
BO_Cep_V_20221226_040154_T3.fts 2022-12-26T04:02:02.879 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 47.5
BO_Cep_R_20221226_040313_T3.fts 2022-12-26T04:03:21.890 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 31.7
BO_Cep_SI_20221226_040414_T3.fts 2022-12-26T04:04:30.579 BO_Cep 22 16 52.90 +70 03 40.0 63.4
V630_Cas_V_20221226_041616_T3.fts 2022-12-26T04:16:23.719 V630_Cas 23 48 52.00 +51 27 39.0 180.0
V630_Cas_V_20221226_041939_T3.fts 2022-12-26T04:19:44.679 V630_Cas 23 48 52.00 +51 27 39.0 180.0
V630_Cas_V_20221226_042300_T3.fts 2022-12-26T04:23:05.099 V630_Cas 23 48 52.00 +51 27 39.0 180.0
EE_Cep_B_20221226_042805_T3.fts 2022-12-26T04:28:12.320 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 45.0
EE_Cep_B_20221226_042918_T3.fts 2022-12-26T04:29:23.379 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 45.0
EE_Cep_V_20221226_043029_T3.fts 2022-12-26T04:30:38.270 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_V_20221226_043130_T3.fts 2022-12-26T04:31:36.130 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_R_20221226_043211_T3.fts 2022-12-26T04:32:20.710 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_R_20221226_043256_T3.fts 2022-12-26T04:33:01.419 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_SI_20221226_043339_T3.fts 2022-12-26T04:33:55.170 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
EE_Cep_SI_20221226_043430_T3.fts 2022-12-26T04:34:35.920 EE_Cep 22 09 22.75 +55 45 24.2 15.0
KN_Lyn_SG_20221226_105132_T3.fts 2022-12-26T10:51:46 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 180.0
KN_Lyn_SG_20221226_105505_T3.fts 2022-12-26T10:55:10.900 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 180.0
KN_Lyn_SG_20221226_105830_T3.fts 2022-12-26T10:58:35.259 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 180.0
KN_Lyn_SR_20221226_110154_T3.fts 2022-12-26T11:02:08.118 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 120.0
KN_Lyn_SR_20221226_110427_T3.fts 2022-12-26T11:04:32.310 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 120.0
KN_Lyn_SR_20221226_110653_T3.fts 2022-12-26T11:06:59.020 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 120.0
KN_Lyn_SI_20221226_110918_T3.fts 2022-12-26T11:09:32.390 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 120.0
KN_Lyn_SI_20221226_111156_T3.fts 2022-12-26T11:12:01.199 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 120.0
KN_Lyn_SI_20221226_111420_T3.fts 2022-12-26T11:14:25.640 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 120.0
KN_Lyn_SZ_20221226_111647_T3.fts 2022-12-26T11:17:00.400 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 180.0
KN_Lyn_SZ_20221226_112015_T3.fts 2022-12-26T11:20:20.199 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 180.0
KN_Lyn_SZ_20221226_112334_T3.fts 2022-12-26T11:23:39.579 KN_Lyn 08 16 36.40 +47 50 42.5 180.0
J072816_SI_20221226_112840_T3.fts 2022-12-26T11:28:50.090 J072816 07 28 18.27 +75 16 15.2 120.0
J072816_R_20221226_113109_T3.fts 2022-12-26T11:31:25.649 J072816 07 28 18.27 +75 16 15.2 90.0
J072816_V_20221226_113319_T3.fts 2022-12-26T11:33:33.109 J072816 07 28 18.27 +75 16 15.2 120.0
J072816_B_20221226_113553_T3.fts 2022-12-26T11:36:07.059 J072816 07 28 18.27 +75 16 15.2 240.0
J072816_B_20221226_114027_T3.fts 2022-12-26T11:40:32.880 J072816 07 28 18.27 +75 16 15.2 240.0
J072816_V_20221226_114453_T3.fts 2022-12-26T11:45:02.270 J072816 07 28 18.27 +75 16 15.2 120.0
J072816_R_20221226_114722_T3.fts 2022-12-26T11:47:31.510 J072816 07 28 18.27 +75 16 15.2 90.0
J072816_SI_20221226_114922_T3.fts 2022-12-26T11:49:39.380 J072816 07 28 18.27 +75 16 15.2 120.0
NQ_Gem_V_20221226_115308_T3.fts 2022-12-26T11:53:18.320 NQ_Gem 07 31 54.50 +24 30 12.6 2.0
NQ_Gem_B_20221226_115337_T3.fts 2022-12-26T11:53:45.490 NQ_Gem 07 31 54.50 +24 30 12.6 50.0
NQ_Gem_SU_20221226_115544_T3.fts 2022-12-26T11:55:51.640 NQ_Gem 07 31 54.50 +24 30 12.6 100.0
OJ287_B_20221226_120156_T3.fts 2022-12-26T12:02:10.070 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 120.0
OJ287_B_20221226_120431_T3.fts 2022-12-26T12:04:36.600 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 120.0
OJ287_B_20221226_120656_T3.fts 2022-12-26T12:07:01.970 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 120.0
OJ287_V_20221226_120922_T3.fts 2022-12-26T12:09:32.298 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 80.0
OJ287_V_20221226_121122_T3.fts 2022-12-26T12:11:27.100 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 80.0
OJ287_V_20221226_121313_T3.fts 2022-12-26T12:13:18.960 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 80.0
OJ287_R_20221226_121459_T3.fts 2022-12-26T12:15:08.278 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 60.0
OJ287_R_20221226_121625_T3.fts 2022-12-26T12:16:30.969 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 60.0
OJ287_R_20221226_121749_T3.fts 2022-12-26T12:17:54.689 OJ287 08 54 48.90 +20 06 30.6 60.0
OI_158_V_20221226_122108_T3.fts 2022-12-26T12:21:14.820 OI_158 07 38 07.40 +17 42 19.0 240.0
OI_158_V_20221226_122531_T3.fts 2022-12-26T12:25:37.240 OI_158 07 38 07.40 +17 42 19.0 240.0
U_Leo_V_20221226_123223_T3.fts 2022-12-26T12:32:35.950 U_Leo 10 24 03.80 +14 00 26.0 240.0
U_Leo_V_20221226_123651_T3.fts 2022-12-26T12:37:22.260 U_Leo 10 24 03.80 +14 00 26.0 240.0
R_Leo_SU_20221226_124249_T3.fts 2022-12-26T12:42:54.740 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 76.19
R_Leo_SU_20221226_124507_T3.fts 2022-12-26T12:45:12.490 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 76.19
R_Leo_SU_20221226_124646_T3.fts 2022-12-26T12:46:51.609 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 76.19
R_Leo_B_20221226_124823_T3.fts 2022-12-26T12:48:35.429 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 60.0
R_Leo_B_20221226_125003_T3.fts 2022-12-26T12:50:08.509 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 60.0
R_Leo_B_20221226_125125_T3.fts 2022-12-26T12:51:30.320 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 60.0
R_Leo_V_20221226_125247_T3.fts 2022-12-26T12:52:56.789 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 30.0
R_Leo_V_20221226_125341_T3.fts 2022-12-26T12:53:46.920 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 30.0
R_Leo_V_20221226_125435_T3.fts 2022-12-26T12:54:40.868 R_Leo 09 47 33.49 +11 25 43.7 30.0
Mrk_180_SU_20221226_130050_T3.fts 2022-12-26T13:00:55.990 Mrk_180 11 36 26.40 +70 09 27.0 60.0
Mrk_180_SU_20221226_130214_T3.fts 2022-12-26T13:02:19.428 Mrk_180 11 36 26.40 +70 09 27.0 60.0
Mrk_180_SU_20221226_130329_T3.fts 2022-12-26T13:03:34.950 Mrk_180 11 36 26.40 +70 09 27.0 60.0
Flat_20221226_132316_Dawn_halpha_2_001_T1.fts 2022-12-26T13:48:23.980 10.0
Flat_20221226_134846_Dawn_halpha_2_002_T1.fts 2022-12-26T13:48:48.729 10.0
Flat_20221226_134909_Dawn_halpha_2_003_T1.fts 2022-12-26T13:49:09.740 10.0
Flat_20221226_134930_Dawn_halpha_2_004_T1.fts 2022-12-26T13:49:30.620 10.0
Flat_20221226_134951_Dawn_halpha_2_005_T1.fts 2022-12-26T13:49:51.810 10.0