| Entry year | Advisor | Committee
|
| 2021 | |
|
| Aguirre, Erick | 2021 | Burchett | Prescott
|
| Chinski, Sarah | 2021 | Lyra | Chanover
|
| Godines Alcantara, Daniel | 2021 | Prescott | Holtzman
|
| Huscher, Ezra | 2021 | Finlator | Churchill
|
| Katuwal, Khagendra | 2021 | Shetye | Jackiewicz
|
| Peck, Anne | 2021 | Nielsen | Lyra
|
| Thompson, Ellen | 2021 | McAteer | Holtzman
|
| 2020 | |
|
| Holguin Luna, Priscilla | 2020 | Burchett | Prescott
|
| Kusmic, Samir | 2020 | Finlator | Burchett
|
| Sanchez, Cristo | 2020 | Jackiewicz | Nielsen
|
| Smith, Adam | 2020 | Nielsen | Lyra
|
| Stricklan, Amanda | 2020 | Shetye | McAteer
|
| 2019 | |
|
| Canas, Manny | 2019 | Lyra | Chanover
|
| Cook, Harrison | 2019 | Lyra | Prescott
|
| Croom, Mark | 2019 | Churchill | Burchett
|
| Dijeau, Audrey | 2019 | Prescott | Holtzman
|
| Gallamore, Hannah | 2019 | Chanover | Lyra
|
| Stemock, Bryson | 2019 | Churchill | Finlator
|
| Stone-Martinez, Alexander | 2019 | Holtzman | Jackiewicz, Burchett
|
| 2018 | |
|
| Hasan, Farhanul | 2018 | Churchill | Finlator
|
| Hedlund, Annie | 2018 | Jackiewicz | Chanover
|
| Hyder, Ali | 2018 | Chanover | Lyra, Jackiewicz, Banavara
|
| Sanderson, Kelly | 2018 | Prescott | Churchill, Finlator
|
| Varakian, Matthew | 2018 | Chanover | Lyra, Wiktorowicz
|
| Vesa, Oana | 2018 | Jackiewicz | Shetye
|
| 2017 | |
|
| Beom, Minje | 2017 | Walterbos | Prescott, Holtzman, Engelhardt
|
| DeColibus, David | 2017 | Chanover | Murphy, Lyra, Dugas
|
| Herczeg, Aleczander | 2017 | Jackiewicz | McAteer, Churchill, Boucheron
|
| Imig, Julie | 2017 | Holtzman | Prescott, Churchill, Amato
|
| Kovac, Sarah | 2017 | McAteer | Chanover, Churchill, Boucheron, Arge
|
| Luchsinger, Kristen | 2017 | Chanover | Lyra, McAteer, Dugas
|
| 2016 | |
|
| Marra, Rachel | 2016 | Churchill | Finlator, Prescott, Madsen
|
| Sellers, Sean | 2016 | McAteer | Jackiewicz, Prescott
|
| 2015 | |
|
| 2014 | |
|
| Farris, Laurel | 2014 | McAteer | Jackiewicz, Chanover, Boucheron
|
| 2013 | |
|
| 2012 | |
|
| 2011 | |
|
| 2010 | |
|
| 2009 | |
|
| 2008 | |
|
| 2007 | |
|
| Klimek, Liz | 2007 | Churchill | Finlator,Prescott, Engelhardt
|
| 2006 | |
|
| 2005 | |
|
| 2004 | |
|
| 2003 | |
|
| 2002 | |
|
| 2001 | |
|
| 2000 | |
|
| 1999 | |
|
| 1998 | |
|
| 1997 | |
|
| 1996 | |
|
| 1995 | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|