HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name SMC resolved by SIMBAD to NGC 292 (Galaxy)
RA: 00 52 42.00 Dec: -72 49 00.0 (J2000)

3690 records (7 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
3047   NGC-104-K3 U6DV0301M 00 22 39.72 -72 03 46.62 293.69 143.15 F606W 700.00 9058 Jan 23 2002 11:12:15PM 3047
3048   NGC-104-K3 U6DV0302M 00 22 39.57 -72 03 46.32 293.70 143.17 F606W 700.00 9058 Jan 23 2002 11:29:15PM 3048
3049   NGC-104-K3 U6DV0303M 00 22 39.87 -72 03 46.92 293.69 143.14 F606W 800.00 9058 Jan 23 2002 11:46:15PM 3049
3050   NGC-104-K3 U6DV0304M 00 22 39.70 -72 03 46.45 293.69 143.15 F606W 700.00 9058 Jan 24 2002 12:46:15AM 3050
3051   NGC-104-K3 U6DV0305M 00 22 39.55 -72 03 46.15 293.70 143.17 F606W 800.00 9058 Jan 24 2002 1:03:15AM 3051
3052   NGC-104-K3 U6DV0306M 00 22 39.85 -72 03 46.75 293.69 143.14 F606W 800.00 9058 Jan 24 2002 1:22:15AM 3052
3053   NGC-104-K3 U6DV0307M 00 22 39.74 -72 03 46.79 293.69 143.15 F606W 700.00 9058 Jan 24 2002 2:22:15AM 3053
3054   NGC-104-K3 U6DV0308M 00 22 39.59 -72 03 46.49 293.69 143.16 F606W 800.00 9058 Jan 24 2002 2:39:15AM 3054
3055   NGC-104-K3 U6DV0309M 00 22 39.89 -72 03 47.08 293.69 143.14 F606W 800.00 9058 Jan 24 2002 2:58:15AM 3055
3056   NGC-104-K3 U6DV0401M 00 22 39.72 -72 03 46.62 293.69 143.15 F606W 700.00 9058 Jan 22 2002 8:00:15PM 3056
3057   NGC-104-K3 U6DV0402M 00 22 39.57 -72 03 46.32 293.70 143.17 F606W 700.00 9058 Jan 22 2002 9:33:15PM 3057
3058   NGC-104-K3 U6DV0403M 00 22 39.87 -72 03 46.92 293.69 143.14 F606W 800.00 9058 Jan 22 2002 11:09:15PM 3058
3059   NGC-104-K3 U6DV0404M 00 22 39.70 -72 03 46.45 293.69 143.15 F606W 700.00 9058 Jan 22 2002 11:28:15PM 3059
3060   NGC-104-K3 U6DV0405M 00 22 39.55 -72 03 46.15 293.70 143.17 F606W 800.00 9058 Jan 22 2002 11:45:15PM 3060
3061   NGC-104-K3 U6DV0406M 00 22 39.85 -72 03 46.75 293.69 143.14 F606W 800.00 9058 Jan 23 2002 12:45:15AM 3061
3062   NGC-104-K3 U6DV0407M 00 22 39.74 -72 03 46.79 293.69 143.15 F606W 700.00 9058 Jan 23 2002 1:04:15AM 3062
3063   NGC-104-K3 U6DV0408M 00 22 39.59 -72 03 46.49 293.69 143.16 F606W 800.00 9058 Jan 23 2002 1:21:15AM 3063
3064   NGC-104-K3 U6DV0409M 00 22 39.89 -72 03 47.08 293.69 143.14 F606W 800.00 9058 Jan 23 2002 2:21:15AM 3064

Fri Feb 25 14:15:20 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice