HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name SMC resolved by SIMBAD to NGC 292 (Galaxy)
RA: 00 52 42.00 Dec: -72 49 00.0 (J2000)

3426 records (22 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
2432   NGC104 U5JM1601R 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:05:13AM 2432
2433   NGC104 U5JM1602R 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:09:13AM 2433
2434   NGC104 U5JM1603R 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:13:13AM 2434
2435   NGC104 U5JM1604R 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:17:13AM 2435
2436   NGC104 U5JM1605M 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:21:13AM 2436
2437   NGC104 U5JM1606R 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:25:13AM 2437
2438   NGC104 U5JM1607R 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:32:13AM 2438
2439   NGC104 U5JM1608R 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:36:13AM 2439
2440   NGC104 U5JM1609R 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:40:13AM 2440
2441   NGC104 U5JM160AR 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:44:13AM 2441
2442   NGC104 U5JM160BR 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:48:13AM 2442
2443   NGC104 U5JM160CR 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:52:13AM 2443
2444   NGC104 U5JM160DR 00 24 12.78 -72 04 58.10 89.97 136.07 F336W 600.00 8267 Jul 10 1999 2:59:13AM 2444
2445   NGC104 U5JM160ER 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:30:13AM 2445
2446   NGC104 U5JM160FR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:34:13AM 2446
2447   NGC104 U5JM160GR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:38:13AM 2447
2448   NGC104 U5JM160HR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:42:13AM 2448
2449   NGC104 U5JM160IR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:46:13AM 2449
2450   NGC104 U5JM160JR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:50:13AM 2450
2451   NGC104 U5JM160KR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:54:13AM 2451
2452   NGC104 U5JM160LR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:01:13AM 2452
2453   NGC104 U5JM160MR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:05:13AM 2453
2454   NGC104 U5JM160NR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:09:13AM 2454
2455   NGC104 U5JM160OR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:13:13AM 2455
2456   NGC104 U5JM160PR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:17:13AM 2456
2457   NGC104 U5JM160QR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:21:13AM 2457
2458   NGC104 U5JM160RR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F336W 700.00 8267 Jul 10 1999 4:28:13AM 2458
2459   NGC104 U5JM160SR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:06:13AM 2459
2460   NGC104 U5JM160TM 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:10:13AM 2460
2461   NGC104 U5JM160UR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:14:13AM 2461
2462   NGC104 U5JM160VR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:18:13AM 2462
2463   NGC104 U5JM160WR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:22:13AM 2463
2464   NGC104 U5JM160XR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:26:13AM 2464
2465   NGC104 U5JM160YR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:30:13AM 2465
2466   NGC104 U5JM160ZR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:37:13AM 2466
2467   NGC104 U5JM1610R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:41:13AM 2467
2468   NGC104 U5JM1611R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:45:13AM 2468
2469   NGC104 U5JM1612R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:49:13AM 2469
2470   NGC104 U5JM1613R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:53:13AM 2470
2471   NGC104 U5JM1614R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:57:13AM 2471
2472   NGC104 U5JM1615R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F336W 700.00 8267 Jul 10 1999 6:04:13AM 2472
2473   NGC104 U5JM1616R 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:43:13AM 2473
2474   NGC104 U5JM1617R 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:47:13AM 2474
2475   NGC104 U5JM1618R 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:51:13AM 2475
2476   NGC104 U5JM1619R 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:55:13AM 2476
2477   NGC104 U5JM161AR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:59:13AM 2477
2478   NGC104 U5JM161BR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:03:13AM 2478
2479   NGC104 U5JM161CR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:07:13AM 2479
2480   NGC104 U5JM161DR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:14:13AM 2480
2481   NGC104 U5JM161ER 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:18:13AM 2481
2482   NGC104 U5JM161FR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:22:13AM 2482
2483   NGC104 U5JM161GR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:26:13AM 2483
2484   NGC104 U5JM161HR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:30:13AM 2484
2485   NGC104 U5JM161IR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:34:13AM 2485
2486   NGC104 U5JM161JR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F336W 700.00 8267 Jul 10 1999 7:41:13AM 2486
2487   NGC104 U5JM161KR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:19:13AM 2487
2488   NGC104 U5JM161LR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:23:13AM 2488
2489   NGC104 U5JM161MM 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:27:13AM 2489
2490   NGC104 U5JM161NR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:31:13AM 2490
2491   NGC104 U5JM161OR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:35:13AM 2491
2492   NGC104 U5JM161PR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:39:13AM 2492
2493   NGC104 U5JM161QR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:43:13AM 2493
2494   NGC104 U5JM161RR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:50:13AM 2494
2495   NGC104 U5JM161SR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:54:13AM 2495
2496   NGC104 U5JM161TR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:58:13AM 2496
2497   NGC104 U5JM161UR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:02:13AM 2497
2498   NGC104 U5JM161VR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:06:13AM 2498
2499   NGC104 U5JM161WR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:10:13AM 2499
2500   NGC104 U5JM161XR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F336W 700.00 8267 Jul 10 1999 9:17:13AM 2500
2501   NGC104 U5JM161YR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:56:13AM 2501
2502   NGC104 U5JM161ZR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:00:13AM 2502
2503   NGC104 U5JM1620R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:04:13AM 2503
2504   NGC104 U5JM1621R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:08:13AM 2504
2505   NGC104 U5JM1622R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:12:13AM 2505
2506   NGC104 U5JM1623R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:16:13AM 2506
2507   NGC104 U5JM1624R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:20:13AM 2507
2508   NGC104 U5JM1625R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:27:13AM 2508
2509   NGC104 U5JM1626R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:31:13AM 2509
2510   NGC104 U5JM1627R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:35:13AM 2510
2511   NGC104 U5JM1628R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:39:13AM 2511
2512   NGC104 U5JM1629R 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:43:13AM 2512
2513   NGC104 U5JM162AR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:47:13AM 2513
2514   NGC104 U5JM162BR 00 24 12.77 -72 04 58.08 89.97 136.07 F336W 700.00 8267 Jul 10 1999 10:54:13AM 2514
2515   NGC104 U5JM162CR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:32:13AM 2515
2516   NGC104 U5JM162DR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:36:13AM 2516
2517   NGC104 U5JM162ER 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:40:13AM 2517
2518   NGC104 U5JM162FR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:44:13AM 2518
2519   NGC104 U5JM162GR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:48:13AM 2519
2520   NGC104 U5JM162HR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:52:13AM 2520
2521   NGC104 U5JM162IR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:59:13AM 2521
2522   NGC104 U5JM162JR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 12:03:13PM 2522
2523   NGC104 U5JM162KR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 12:07:13PM 2523
2524   NGC104 U5JM162LR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 12:11:13PM 2524
2525   NGC104 U5JM162MR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 12:15:13PM 2525
2526   NGC104 U5JM162NR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 12:19:13PM 2526
2527   NGC104 U5JM162OR 00 24 12.77 -72 04 58.14 89.97 136.07 F336W 700.00 8267 Jul 10 1999 12:26:13PM 2527
2528   NGC104 U5JM1701R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 1:48:13PM 2528
2529   NGC104 U5JM1702R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 1:52:13PM 2529
2530   NGC104 U5JM1703R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 1:56:13PM 2530
2531   NGC104 U5JM1704R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:00:13PM 2531
2532   NGC104 U5JM1705R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:04:13PM 2532
2533   NGC104 U5JM1706R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:08:13PM 2533
2534   NGC104 U5JM1707R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:12:13PM 2534
2535   NGC104 U5JM1708R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:16:13PM 2535
2536   NGC104 U5JM1709R 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:20:13PM 2536
2537   NGC104 U5JM170AR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:24:13PM 2537
2538   NGC104 U5JM170BR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:45:13PM 2538
2539   NGC104 U5JM170CR 00 24 12.77 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 2:49:13PM 2539
2540   NGC104 U5JM170DR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:20:13PM 2540
2541   NGC104 U5JM170ER 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:24:13PM 2541
2542   NGC104 U5JM170FR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:28:13PM 2542
2543   NGC104 U5JM170GR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:32:13PM 2543
2544   NGC104 U5JM170HR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:36:13PM 2544
2545   NGC104 U5JM170IR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:40:13PM 2545
2546   NGC104 U5JM170JR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:44:13PM 2546
2547   NGC104 U5JM170KR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:48:13PM 2547
2548   NGC104 U5JM170LR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 3:52:13PM 2548
2549   NGC104 U5JM170MR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:21:13PM 2549
2550   NGC104 U5JM170NR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:25:13PM 2550
2551   NGC104 U5JM170OR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 4:29:13PM 2551
2552   NGC104 U5JM170PR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:02:13PM 2552
2553   NGC104 U5JM170QR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:06:13PM 2553
2554   NGC104 U5JM170RR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:10:13PM 2554
2555   NGC104 U5JM170SR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:14:13PM 2555
2556   NGC104 U5JM170TR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:18:13PM 2556
2557   NGC104 U5JM170UM 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:22:13PM 2557
2558   NGC104 U5JM170VR 00 24 12.77 -72 04 58.13 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:26:13PM 2558
2559   NGC104 U5JM170WR 00 24 12.77 -72 04 58.16 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 5:58:13PM 2559
2560   NGC104 U5JM170XR 00 24 12.77 -72 04 58.16 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:02:13PM 2560
2561   NGC104 U5JM170YR 00 24 12.77 -72 04 58.16 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:06:13PM 2561
2562   NGC104 U5JM170ZR 00 24 12.77 -72 04 58.16 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:10:13PM 2562
2563   NGC104 U5JM1710R 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:44:13PM 2563
2564   NGC104 U5JM1711R 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:48:13PM 2564
2565   NGC104 U5JM1712R 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:52:13PM 2565
2566   NGC104 U5JM1713R 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 6:56:13PM 2566
2567   NGC104 U5JM1714R 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:00:13PM 2567
2568   NGC104 U5JM1715R 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:04:13PM 2568
2569   NGC104 U5JM1716R 00 24 12.77 -72 04 58.11 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:34:13PM 2569
2570   NGC104 U5JM1717R 00 24 12.77 -72 04 58.11 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:38:13PM 2570
2571   NGC104 U5JM1718R 00 24 12.77 -72 04 58.11 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:42:13PM 2571
2572   NGC104 U5JM1719R 00 24 12.77 -72 04 58.11 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:46:13PM 2572
2573   NGC104 U5JM171AR 00 24 12.77 -72 04 58.11 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 7:50:13PM 2573
2574   NGC104 U5JM171BR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:26:13PM 2574
2575   NGC104 U5JM171CR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:30:13PM 2575
2576   NGC104 U5JM171DR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:34:13PM 2576
2577   NGC104 U5JM171ER 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:38:13PM 2577
2578   NGC104 U5JM171FR 00 24 12.77 -72 04 58.09 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 8:42:13PM 2578
2579   NGC104 U5JM171GR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:11:13PM 2579
2580   NGC104 U5JM171HR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:15:13PM 2580
2581   NGC104 U5JM171IR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:19:13PM 2581
2582   NGC104 U5JM171JR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:23:13PM 2582
2583   NGC104 U5JM171KR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:27:13PM 2583
2584   NGC104 U5JM171LR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:31:13PM 2584
2585   NGC104 U5JM171MR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 9:35:13PM 2585
2586   NGC104 U5JM171NR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:07:13PM 2586
2587   NGC104 U5JM171OR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:11:13PM 2587
2588   NGC104 U5JM171PR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:15:13PM 2588
2589   NGC104 U5JM171QR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:19:13PM 2589
2590   NGC104 U5JM171RR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:23:13PM 2590
2591   NGC104 U5JM171SR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:47:13PM 2591
2592   NGC104 U5JM171TR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:51:13PM 2592
2593   NGC104 U5JM171UR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:55:13PM 2593
2594   NGC104 U5JM171VR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 10:59:13PM 2594
2595   NGC104 U5JM171WR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:03:13PM 2595
2596   NGC104 U5JM171XR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:07:13PM 2596
2597   NGC104 U5JM171YR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:11:13PM 2597
2598   NGC104 U5JM171ZR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:15:13PM 2598
2599   NGC104 U5JM1720R 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:19:13PM 2599
2600   NGC104 U5JM1721R 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:46:13PM 2600
2601   NGC104 U5JM1722R 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:50:13PM 2601
2602   NGC104 U5JM1723R 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:54:13PM 2602
2603   NGC104 U5JM1724R 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 10 1999 11:58:13PM 2603
2604   NGC104 U5JM1801R 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 12:31:13AM 2604
2605   NGC104 U5JM1802R 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 12:35:13AM 2605
2606   NGC104 U5JM1803R 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 12:39:13AM 2606
2607   NGC104 U5JM1804R 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 12:43:13AM 2607
2608   NGC104 U5JM1805M 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 12:47:13AM 2608
2609   NGC104 U5JM1806R 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 12:51:13AM 2609
2610   NGC104 U5JM1807R 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 12:55:13AM 2610
2611   NGC104 U5JM1808R 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 12:59:13AM 2611
2612   NGC104 U5JM1809R 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 1:03:13AM 2612
2613   NGC104 U5JM180AR 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 1:07:13AM 2613
2614   NGC104 U5JM180BR 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 11 1999 1:16:13AM 2614
2615   NGC104 U5JM180CR 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 11 1999 1:20:13AM 2615
2616   NGC104 U5JM180DR 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 11 1999 1:24:13AM 2616
2617   NGC104 U5JM180ER 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 11 1999 1:28:13AM 2617
2618   NGC104 U5JM180FR 00 24 12.76 -72 04 58.12 89.97 136.07 F814W 160.00 8267 Jul 11 1999 1:32:13AM 2618
2619   NGC104 U5JM180GR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 2:00:13AM 2619
2620   NGC104 U5JM180HR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 2:04:13AM 2620
2621   NGC104 U5JM180IR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 2:08:13AM 2621
2622   NGC104 U5JM180JR 00 24 12.78 -72 04 58.12 89.97 136.07 F555W 160.00 8267 Jul 11 1999 2:12:13AM 2622
