HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name SMC resolved by SIMBAD to NGC 292 (Galaxy)
RA: 00 52 42.00 Dec: -72 49 00.0 (J2000)

3690 records (7 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
1374   NGC-104-E U5E40101R 00 25 04.95 -72 03 24.51 197.50 132.97 F814W 0.50 8160 Sep 30 1999 5:15:13PM 1374
1375   NGC-104-E U5E40102R 00 25 04.99 -72 03 23.87 197.50 132.97 F814W 0.50 8160 Sep 30 1999 5:29:13PM 1375
1376   NGC-104-E U5E40103R 00 25 05.04 -72 03 23.24 197.50 132.97 F814W 0.50 8160 Sep 30 1999 5:43:13PM 1376
1377   NGC-104-E U5E40104R 00 25 05.08 -72 03 22.60 197.50 132.97 F814W 0.50 8160 Sep 30 1999 6:43:13PM 1377
1378   NGC-104-E U5E40105R 00 25 04.95 -72 03 24.51 197.50 132.97 F814W 23.00 8160 Sep 30 1999 6:57:13PM 1378
1379   NGC-104-E U5E40106R 00 25 04.98 -72 03 24.06 197.50 132.97 F814W 23.00 8160 Sep 30 1999 7:02:13PM 1379
1380   NGC-104-E U5E40107R 00 25 05.01 -72 03 23.61 197.50 132.97 F814W 23.00 8160 Sep 30 1999 7:07:13PM 1380
1381   NGC-104-E U5E40108R 00 25 04.98 -72 03 24.17 197.50 132.97 F814W 0.50 8160 Sep 30 1999 7:12:13PM 1381
1382   NGC-104-E U5E40109R 00 25 04.83 -72 03 24.49 197.50 132.98 F814W 0.50 8160 Sep 30 1999 8:34:13PM 1382
1383   NGC-104-E U5E4010AR 00 25 05.02 -72 03 24.78 197.50 132.96 F814W 0.50 8160 Sep 30 1999 8:48:13PM 1383
1384   NGC-104-E U5E45101R 00 25 04.95 -72 03 24.51 197.60 132.97 F814W 0.50 8160 Nov 1 1999 5:13:13AM 1384
1385   NGC-104-E U5E45102R 00 25 05.00 -72 03 23.88 197.60 132.97 F814W 0.50 8160 Nov 1 1999 5:48:13AM 1385
1386   NGC-104-E U5E45103R 00 25 05.04 -72 03 23.25 197.60 132.97 F814W 0.50 8160 Nov 1 1999 6:02:13AM 1386
1387   NGC-104-E U5E45104R 00 25 05.08 -72 03 22.61 197.60 132.97 F814W 0.50 8160 Nov 1 1999 6:38:13AM 1387
1388   NGC-104-E U5E45105R 00 25 04.95 -72 03 24.51 197.60 132.97 F814W 23.00 8160 Nov 1 1999 6:52:13AM 1388
1389   NGC-104-E U5E45106R 00 25 04.98 -72 03 24.07 197.60 132.97 F814W 23.00 8160 Nov 1 1999 6:57:13AM 1389
1390   NGC-104-E U5E45107R 00 25 05.01 -72 03 23.62 197.60 132.97 F814W 23.00 8160 Nov 1 1999 7:31:13AM 1390
1391   NGC-104-E U5E45108M 00 25 04.98 -72 03 24.17 197.60 132.97 F814W 0.50 8160 Nov 1 1999 7:36:13AM 1391
1392   NGC-104-E U5E45109R 00 25 04.83 -72 03 24.50 197.60 132.98 F814W 0.50 8160 Nov 1 1999 8:15:13AM 1392
1393   NGC-104-E U5E4510AR 00 25 05.02 -72 03 24.79 197.60 132.96 F814W 0.50 8160 Nov 1 1999 8:29:13AM 1393

Fri Feb 25 14:15:20 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice