HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name SMC resolved by SIMBAD to NGC 292 (Galaxy)
RA: 00 52 42.00 Dec: -72 49 00.0 (J2000)

3690 records (7 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
562   NGC104 U5B80601R 00 24 05.72 -72 04 47.90 357.60 136.64 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 3:34:13AM 562
563   NGC104 U5B80602R 00 24 05.72 -72 04 47.90 357.60 136.64 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 3:37:13AM 563
564   NGC104 U5B80603R 00 24 05.72 -72 04 47.90 357.60 136.64 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 3:40:13AM 564
565   NGC104 U5B80604R 00 24 05.72 -72 04 47.90 357.60 136.64 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 3:43:13AM 565
566   NGC104 U5B80605R 00 24 05.72 -72 04 47.90 357.60 136.64 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 3:50:13AM 566
567   NGC104 U5B80606R 00 24 05.72 -72 04 47.90 357.60 136.64 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 3:53:13AM 567
568   NGC104 U5B80607R 00 24 05.72 -72 04 47.90 357.60 136.64 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 3:56:13AM 568
569   NGC104 U5B80608R 00 24 05.72 -72 04 47.90 357.60 136.64 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 3:59:13AM 569
570   NGC104 U5B80609R 00 24 00.56 -72 05 14.08 357.62 136.84 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 5:04:13AM 570
571   NGC104 U5B8060AM 00 24 00.56 -72 05 14.08 357.62 136.84 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 5:07:13AM 571
572   NGC104 U5B8060BR 00 24 00.56 -72 05 14.08 357.62 136.84 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 5:10:13AM 572
573   NGC104 U5B8060CR 00 24 00.56 -72 05 14.08 357.62 136.84 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 5:13:13AM 573
574   NGC104 U5B8060DR 00 24 00.56 -72 05 14.08 357.62 136.84 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 5:20:13AM 574
575   NGC104 U5B8060ER 00 24 00.56 -72 05 14.08 357.62 136.84 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 5:23:13AM 575
576   NGC104 U5B8060FR 00 24 00.56 -72 05 14.08 357.62 136.84 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 5:26:13AM 576
577   NGC104 U5B8060GR 00 24 00.56 -72 05 14.08 357.62 136.84 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 5:29:13AM 577
578   NGC104 U5B8060HR 00 24 11.40 -72 05 11.73 357.58 136.08 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 6:41:13AM 578
579   NGC104 U5B8060IR 00 24 11.40 -72 05 11.73 357.58 136.08 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 6:44:13AM 579
580   NGC104 U5B8060JR 00 24 11.40 -72 05 11.73 357.58 136.08 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 6:47:13AM 580
581   NGC104 U5B8060KR 00 24 11.40 -72 05 11.73 357.58 136.08 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 6:50:13AM 581
582   NGC104 U5B8060LR 00 24 11.40 -72 05 11.73 357.58 136.08 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 6:57:13AM 582
583   NGC104 U5B8060MR 00 24 11.40 -72 05 11.73 357.58 136.08 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 7:00:13AM 583
584   NGC104 U5B8060NR 00 24 11.40 -72 05 11.73 357.58 136.08 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 7:03:13AM 584
585   NGC104 U5B8060OR 00 24 11.40 -72 05 11.73 357.58 136.08 F785LP 26.00 7469 Mar 25 1999 7:06:13AM 585
586   NGC104 U5B8060PR 00 24 06.27 -72 05 37.37 357.60 136.29 F555W 26.00 7469 Mar 25 1999 7:13:13AM 586

Fri Feb 25 14:15:20 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice