HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name SMC resolved by SIMBAD to NGC 292 (Galaxy)
RA: 00 52 42.00 Dec: -72 49 00.0 (J2000)

3165 records (88 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
1156   LIST-1 U4WOG701M 00 46 13.86 -73 09 31.39 191.35 35.03 F606W 40.00 8059 Oct 18 2001 3:54:14AM 1156
1157   LIST-1 U4WOG702M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F606W 200.00 8059 Oct 18 2001 4:01:15AM 1157
1158   LIST-1 U4WOG703M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F450W 40.00 8059 Oct 18 2001 4:08:14AM 1158
1159   LIST-1 U4WOG704M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F450W 300.00 8059 Oct 18 2001 4:10:15AM 1159
1160   LIST-1 U4WOG705M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F814W 100.00 8059 Oct 18 2001 4:19:14AM 1160
1161   LIST-1 U4WOG706M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F814W 300.00 8059 Oct 18 2001 4:22:15AM 1161
1162   LIST-1 U4WOG707M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F300W 40.00 8059 Oct 18 2001 4:31:14AM 1162
1163   LIST-1 U4WOG708M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F300W 300.00 8059 Oct 18 2001 4:33:15AM 1163
1164   LIST-1 U4WOG709M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F300W 1000.00 8059 Oct 18 2001 5:15:15AM 1164
1165   LIST-1 U4WOG70AM 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F656N 700.00 8059 Oct 18 2001 5:35:15AM 1165
1166   LIST-1 U4WOG70BM 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F656N 700.00 8059 Oct 18 2001 5:49:15AM 1166
1167   LIST-1 U4WOGB01M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F606W 40.00 8059 Oct 18 2001 6:06:14AM 1167
1168   LIST-1 U4WOGB02M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F606W 200.00 8059 Oct 18 2001 6:08:15AM 1168
1169   LIST-1 U4WOGB03M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F450W 40.00 8059 Oct 18 2001 6:15:14AM 1169
1170   LIST-1 U4WOGB04M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F450W 300.00 8059 Oct 18 2001 6:51:15AM 1170
1171   LIST-1 U4WOGB05M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F814W 100.00 8059 Oct 18 2001 7:00:14AM 1171
1172   LIST-1 U4WOGB06M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F814W 300.00 8059 Oct 18 2001 7:03:15AM 1172
1173   LIST-1 U4WOGB07M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F300W 40.00 8059 Oct 18 2001 7:12:14AM 1173
1174   LIST-1 U4WOGB08M 00 46 13.85 -73 09 31.43 191.35 35.03 F300W 300.00 8059 Oct 18 2001 7:14:15AM 1174

Sat Jun 1 01:02:33 2002
archive@stsci.edu
Copyright notice