HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name SMC resolved by SIMBAD to NGC 292 (Galaxy)
RA: 00 52 42.00 Dec: -72 49 00.0 (J2000)

3690 records (7 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
331   SMC-N88 U3YO0301R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F656N 20.00 6535 Aug 31 1997 8:10:13AM 331
332   SMC-N88 U3YO0302R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F656N 300.00 6535 Aug 31 1997 8:12:13AM 332
333   SMC-N88 U3YO0303R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F656N 300.00 6535 Aug 31 1997 8:20:13AM 333
334   SMC-N88 U3YO0304R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F300W 0.80 6535 Aug 31 1997 8:29:13AM 334
335   SMC-N88 U3YO0305R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F300W 12.00 6535 Aug 31 1997 8:31:13AM 335
336   SMC-N88 U3YO0306R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F300W 12.00 6535 Aug 31 1997 8:33:13AM 336
337   SMC-N88 U3YO0307R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F487N 18.00 6535 Aug 31 1997 8:36:13AM 337
338   SMC-N88 U3YO0308R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F487N 300.00 6535 Aug 31 1997 8:38:13AM 338
339   SMC-N88 U3YO0309R 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F487N 300.00 6535 Aug 31 1997 8:46:13AM 339
340   SMC-N88 U3YO030AR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F467M 2.30 6535 Aug 31 1997 8:55:13AM 340
341   SMC-N88 U3YO030BR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F467M 35.00 6535 Aug 31 1997 8:57:13AM 341
342   SMC-N88 U3YO030CR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F467M 35.00 6535 Aug 31 1997 8:59:13AM 342
343   SMC-N88 U3YO030DR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F469N 23.00 6535 Aug 31 1997 9:34:13AM 343
344   SMC-N88 U3YO030ER 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F469N 300.00 6535 Aug 31 1997 9:36:13AM 344
345   SMC-N88 U3YO030FR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F469N 300.00 6535 Aug 31 1997 9:44:13AM 345
346   SMC-N88 U3YO030GR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F547M 0.60 6535 Aug 31 1997 9:53:13AM 346
347   SMC-N88 U3YO030HR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F547M 8.00 6535 Aug 31 1997 9:55:13AM 347
348   SMC-N88 U3YO030IR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F547M 8.00 6535 Aug 31 1997 9:57:13AM 348
349   SMC-N88 U3YO030JR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F502N 16.00 6535 Aug 31 1997 10:00:13AM 349
350   SMC-N88 U3YO030KR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F502N 230.00 6535 Aug 31 1997 10:02:13AM 350
351   SMC-N88 U3YO030LR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F502N 230.00 6535 Aug 31 1997 10:09:13AM 351
352   SMC-N88 U3YO030MR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F410M 3.00 6535 Aug 31 1997 10:17:13AM 352
353   SMC-N88 U3YO030NR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F410M 40.00 6535 Aug 31 1997 10:19:13AM 353
354   SMC-N88 U3YO030OM 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F410M 40.00 6535 Aug 31 1997 10:21:13AM 354
355   SMC-N88 U3YO030PR 01 24 14.03 -73 09 26.06 135.56 139.79 F814W 10.00 6535 Aug 31 1997 10:24:13AM 355
356   SMC-N88 U3YO030QR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F656N 20.00 6535 Aug 31 1997 11:17:13AM 356
357   SMC-N88 U3YO030RR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F656N 300.00 6535 Aug 31 1997 11:19:13AM 357
358   SMC-N88 U3YO030SR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F656N 300.00 6535 Aug 31 1997 11:27:13AM 358
359   SMC-N88 U3YO030TR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F300W 0.80 6535 Aug 31 1997 11:36:13AM 359
360   SMC-N88 U3YO030UR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F300W 12.00 6535 Aug 31 1997 11:38:13AM 360
361   SMC-N88 U3YO030VR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F300W 12.00 6535 Aug 31 1997 11:40:13AM 361
362   SMC-N88 U3YO030WR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F487N 18.00 6535 Aug 31 1997 11:43:13AM 362
363   SMC-N88 U3YO030XR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F487N 300.00 6535 Aug 31 1997 11:45:13AM 363
364   SMC-N88 U3YO030YR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F487N 300.00 6535 Aug 31 1997 11:53:13AM 364
365   SMC-N88 U3YO030ZR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F467M 35.00 6535 Aug 31 1997 12:02:13PM 365
366   SMC-N88 U3YO0310R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F467M 35.00 6535 Aug 31 1997 12:04:13PM 366
367   SMC-N88 U3YO0311R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F467M 2.30 6535 Aug 31 1997 12:06:13PM 367
368   SMC-N88 U3YO0312R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F814W 10.00 6535 Aug 31 1997 1:00:13PM 368
369   SMC-N88 U3YO0313R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F469N 23.00 6535 Aug 31 1997 1:03:13PM 369
370   SMC-N88 U3YO0314R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F469N 300.00 6535 Aug 31 1997 1:05:13PM 370
371   SMC-N88 U3YO0315R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F469N 300.00 6535 Aug 31 1997 1:13:13PM 371
372   SMC-N88 U3YO0316M 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F547M 0.60 6535 Aug 31 1997 1:22:13PM 372
373   SMC-N88 U3YO0317R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F547M 8.00 6535 Aug 31 1997 1:24:13PM 373
374   SMC-N88 U3YO0318R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F547M 8.00 6535 Aug 31 1997 1:26:13PM 374
375   SMC-N88 U3YO0319R 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F502N 16.00 6535 Aug 31 1997 1:29:13PM 375
376   SMC-N88 U3YO031AR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F502N 230.00 6535 Aug 31 1997 1:31:13PM 376
377   SMC-N88 U3YO031BR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F502N 230.00 6535 Aug 31 1997 1:38:13PM 377
378   SMC-N88 U3YO031CR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F410M 3.00 6535 Aug 31 1997 1:46:13PM 378
379   SMC-N88 U3YO031DR 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F410M 40.00 6535 Aug 31 1997 1:48:13PM 379
380   SMC-N88 U3YO031ER 01 24 14.08 -73 09 26.31 135.56 139.80 F410M 40.00 6535 Aug 31 1997 1:50:13PM 380

Fri Feb 25 14:15:20 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice