HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name SMC resolved by SIMBAD to NGC 292 (Galaxy)
RA: 00 52 42.00 Dec: -72 49 00.0 (J2000)

3690 records (7 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
389   NGC121 U3770501R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 400.00 6604 May 18 1999 5:25:13PM 389
390   NGC121 U3770502R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 400.00 6604 May 18 1999 5:34:13PM 390
391   NGC121 U3770503R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 400.00 6604 May 18 1999 6:48:13PM 391
392   NGC121 U3770504R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 400.00 6604 May 18 1999 6:57:13PM 392
393   NGC121 U3770505R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 40.00 6604 May 18 1999 7:41:13PM 393
394   NGC121 U3770506R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 40.00 6604 May 18 1999 7:43:13PM 394
395   NGC121 U3770507R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 40.00 6604 May 18 1999 7:45:13PM 395
396   NGC121 U3770508R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 40.00 6604 May 18 1999 7:47:13PM 396
397   NGC121 U3770509R 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 40.00 6604 May 18 1999 7:49:13PM 397
398   NGC121 U377050AR 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F555W 40.00 6604 May 18 1999 7:54:13PM 398
399   NGC121 U377050BM 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F814W 500.00 6604 May 18 1999 8:30:13PM 399
400   NGC121 U377050CR 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F814W 500.00 6604 May 18 1999 8:41:13PM 400
401   NGC121 U377050DM 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F814W 500.00 6604 May 18 1999 9:17:13PM 401
402   NGC121 U377050ER 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F814W 500.00 6604 May 18 1999 9:28:13PM 402
403   NGC121 U377050FR 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F814W 20.00 6604 May 18 1999 10:12:13PM 403
404   NGC121 U377050GR 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F814W 20.00 6604 May 18 1999 10:14:13PM 404
405   NGC121 U377050HR 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F814W 20.00 6604 May 18 1999 10:16:13PM 405
406   NGC121 U377050IR 00 26 52.74 -71 31 47.72 41.37 141.38 F814W 20.00 6604 May 18 1999 10:18:13PM 406

Fri Feb 25 14:15:20 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice