HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name Phoenix dwarf resolved by SIMBAD to ESO 245- 7 (Galaxy)
RA: 01 51 06.30 Dec: -44 26 41.0 (J2000)

50 records (0 proprietary) returned.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
27   PHOENIX-HALO U64J0301R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F555W 100.00 8706 Jan 16 2001 3:58:13AM 27
28   PHOENIX-HALO U64J0302R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F555W 1100.00 8706 Jan 16 2001 4:01:13AM 28
29   PHOENIX-HALO U64J0303R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F555W 1100.00 8706 Jan 16 2001 4:25:13AM 29
30   PHOENIX-HALO U64J0304R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F555W 1200.00 8706 Jan 16 2001 5:32:13AM 30
31   PHOENIX-HALO U64J0305R 01 51 08.96 -44 24 04.04 254.95 2.66 F555W 1200.00 8706 Jan 16 2001 5:58:13AM 31
32   PHOENIX-HALO U64J0306R 01 51 08.92 -44 24 04.13 254.95 2.66 F555W 1200.00 8706 Jan 16 2001 7:09:13AM 32
33   PHOENIX-HALO U64J0307R 01 51 08.89 -44 24 04.22 254.95 2.65 F555W 1200.00 8706 Jan 16 2001 7:35:13AM 33
34   PHOENIX-HALO U64J0308R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F555W 1200.00 8706 Jan 16 2001 8:46:13AM 34
35   PHOENIX-HALO U64J0309R 01 51 08.96 -44 24 04.04 254.95 2.66 F555W 1200.00 8706 Jan 16 2001 9:12:13AM 35
36   PHOENIX-HALO U64J030AR 01 51 08.92 -44 24 04.13 254.95 2.66 F555W 1200.00 8706 Jan 16 2001 10:22:13AM 36
37   PHOENIX-HALO U64J030BR 01 51 08.89 -44 24 04.22 254.95 2.65 F555W 1200.00 8706 Jan 16 2001 10:48:13AM 37
38   PHOENIX-HALO U64J0401R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F814W 100.00 8706 Jan 17 2001 2:48:13AM 38
39   PHOENIX-HALO U64J0402R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F814W 1100.00 8706 Jan 17 2001 2:51:13AM 39
40   PHOENIX-HALO U64J0403R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F814W 1100.00 8706 Jan 17 2001 4:04:13AM 40
41   PHOENIX-HALO U64J0404R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 4:28:13AM 41
42   PHOENIX-HALO U64J0405R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 5:41:13AM 42
43   PHOENIX-HALO U64J0406R 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 6:07:13AM 43
44   PHOENIX-HALO U64J0407R 01 51 08.96 -44 24 04.04 254.95 2.66 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 7:18:13AM 44
45   PHOENIX-HALO U64J0408R 01 51 08.92 -44 24 04.13 254.95 2.66 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 7:44:13AM 45
46   PHOENIX-HALO U64J0409R 01 51 08.89 -44 24 04.22 254.95 2.65 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 8:54:13AM 46
47   PHOENIX-HALO U64J040AR 01 51 08.99 -44 24 03.94 254.95 2.66 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 9:20:13AM 47
48   PHOENIX-HALO U64J040BR 01 51 08.96 -44 24 04.04 254.95 2.66 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 10:31:13AM 48
49   PHOENIX-HALO U64J040CR 01 51 08.92 -44 24 04.13 254.95 2.66 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 10:57:13AM 49
50   PHOENIX-HALO U64J040DR 01 51 08.89 -44 24 04.22 254.95 2.65 F814W 1200.00 8706 Jan 17 2001 12:07:13PM 50

Fri Feb 25 14:22:48 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice