HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name NGC598 resolved by SIMBAD to M 33 (Galaxy)
RA: 01 33 51.02 Dec: +30 39 36.7 (J2000)

1808 records (0 proprietary) returned.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
1625   ANY U8RE0401M 01 34 53.82 +30 36 09.27 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 12 2005 1:06:16PM 1625
1626   ANY U8RE0402M 01 34 53.82 +30 36 09.27 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 12 2005 1:27:16PM 1626
1627   ANY U8RE0403M 01 34 53.83 +30 36 09.02 239.45 13.95 F814W 1100.00 9873 Jan 12 2005 2:39:16PM 1627
1628   ANY U8RE0404M 01 34 53.83 +30 36 09.02 239.45 13.95 F814W 1100.00 9873 Jan 12 2005 3:00:16PM 1628
1629   ANY U8RE0405M 01 34 53.81 +30 36 09.04 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 12 2005 4:15:16PM 1629
1630   ANY U8RE0406M 01 34 53.81 +30 36 09.04 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 12 2005 4:36:16PM 1630
1631   ANY U8RE0407M 01 34 53.80 +30 36 09.29 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 12 2005 5:51:16PM 1631
1632   ANY U8RE0408M 01 34 53.80 +30 36 09.29 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 12 2005 6:12:16PM 1632
1633   ANY U8RE0501M 01 34 53.82 +30 36 09.27 239.45 13.94 F606W 1100.00 9873 Jan 13 2005 1:06:16PM 1633
1634   ANY U8RE0502M 01 34 53.82 +30 36 09.27 239.45 13.94 F606W 1100.00 9873 Jan 13 2005 1:27:16PM 1634
1635   ANY U8RE0503M 01 34 53.83 +30 36 09.02 239.45 13.95 F606W 1100.00 9873 Jan 13 2005 2:38:16PM 1635
1636   ANY U8RE0504M 01 34 53.83 +30 36 09.02 239.45 13.95 F606W 1100.00 9873 Jan 13 2005 2:59:16PM 1636
1637   ANY U8RE0505M 01 34 53.81 +30 36 09.04 239.45 13.94 F606W 1100.00 9873 Jan 13 2005 4:14:16PM 1637
1638   ANY U8RE0506M 01 34 53.81 +30 36 09.04 239.45 13.94 F606W 1100.00 9873 Jan 13 2005 4:35:16PM 1638
1639   ANY U8RE0507M 01 34 53.80 +30 36 09.29 239.45 13.94 F606W 1100.00 9873 Jan 13 2005 5:50:16PM 1639
1640   ANY U8RE0508M 01 34 53.80 +30 36 09.29 239.45 13.94 F606W 1100.00 9873 Jan 13 2005 6:11:16PM 1640
1641   ANY U8RE0601M 01 34 53.82 +30 36 09.27 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 14 2005 11:29:16AM 1641
1642   ANY U8RE0602M 01 34 53.82 +30 36 09.27 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 14 2005 11:50:16AM 1642
1643   ANY U8RE0603M 01 34 53.83 +30 36 09.02 239.45 13.95 F814W 1100.00 9873 Jan 14 2005 1:01:16PM 1643
1644   ANY U8RE0604M 01 34 53.83 +30 36 09.02 239.45 13.95 F814W 1100.00 9873 Jan 14 2005 1:22:16PM 1644
1645   ANY U8RE0605M 01 34 53.81 +30 36 09.04 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 14 2005 2:37:16PM 1645
1646   ANY U8RE0606M 01 34 53.81 +30 36 09.04 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 14 2005 2:58:16PM 1646
1647   ANY U8RE0607M 01 34 53.80 +30 36 09.29 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 14 2005 4:13:16PM 1647
1648   ANY U8RE0608M 01 34 53.80 +30 36 09.29 239.45 13.94 F814W 1100.00 9873 Jan 14 2005 4:34:16PM 1648

Thu Feb 8 13:01:54 2007
archive@stsci.edu
Copyright notice