m32 (NGC221)
PRIORITY 1 FIELDS (>500s in F555W and F814W)
# | Field | RA | DEC | F160W | F170W | F218W | F255W | F300W | F336W | F439W | F450W | F555W | F606W | F814W | F656N | F658N | F487N | F373N | Others |
2 | m32_u28807 | 00 42 41 | +40 51 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | m32_u28808 | 00 43 04 | +40 54 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | m32_u2e203 | 00 42 42 | +40 52 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
12 | m32_u34l70 | 00 42 05 | +40 57 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | m32_u3dg01 | 00 42 18 | +40 45 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1800 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | m32_u4ca06 | 00 41 55 | +40 47 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIORITY 2 FIELDS (>500s in any two of F439W, F450W, F555W, F606W, or F814W)
# | Field | RA | DEC | F160W | F170W | F218W | F255W | F300W | F336W | F439W | F450W | F555W | F606W | F814W | F656N | F658N | F487N | F373N | Others |
1 | m32_u2806a | 00 41 53 | +40 50 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | m32_u2oq32 | 00 42 50 | +40 59 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | m32_u3vj01 | 00 42 58 | +40 50 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | m32_u4g401 | 00 43 06 | +40 56 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | m32_u4c804 | 00 43 07 | +40 53 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | m32_u4wobj | 00 43 09 | +40 51 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 880 | 0 | 480 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | m32_u4wofi | 00 43 07 | +40 49 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 2120 | 4700 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | m32_u8f101 | 00 43 16 | +40 46 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34700 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | m32_u8gpa4 | 00 42 53 | +40 56 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 760 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIORITY 3 FIELDS (no photometry provided)
# | Field | RA | DEC | F160W | F170W | F218W | F255W | F300W | F336W | F439W | F450W | F555W | F606W | F814W | F656N | F658N | F487N | F373N | Others |
4 | m32_u2lg01 | 00 42 39 | +40 51 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | m32_u2gh01 | 00 42 41 | +40 52 25 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 |
6 | m32_u27h09 | 00 43 07 | +40 51 23 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
7 | m32_u27h0f | 00 43 05 | +40 50 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | m32_u2e204 | 00 42 39 | +40 51 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | m32_u2ee04 | 00 42 40 | +40 51 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |