HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name NGC224 resolved by SIMBAD to M 31 (LINER-type Active Galaxy Nucleus)
RA: 00 42 44.31 Dec: +41 16 09.4 (J2000)

2347 records (310 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
901   M31 U5850101R 00 43 06.10 +41 12 59.56 84.06 5.18 F555W 600.00 8018 Jul 23 1999 1:16:13PM 901
902   M31 U5850102R 00 43 06.10 +41 12 59.56 84.06 5.18 F555W 600.00 8018 Jul 23 1999 1:29:13PM 902
903   M31 U5850103R 00 43 06.12 +41 12 59.72 84.06 5.18 F555W 1000.00 8018 Jul 23 1999 2:45:13PM 903
904   M31 U5850104R 00 43 06.12 +41 12 59.72 84.06 5.18 F555W 1000.00 8018 Jul 23 1999 3:04:13PM 904
905   M31 U5850105R 00 43 06.13 +41 12 59.88 84.06 5.18 F555W 1000.00 8018 Jul 23 1999 4:22:13PM 905
906   M31 U5850106R 00 43 06.13 +41 12 59.88 84.06 5.18 F555W 1000.00 8018 Jul 23 1999 4:41:13PM 906
907   M31 U5850107R 00 43 06.14 +41 13 00.04 84.06 5.18 F555W 1000.00 8018 Jul 23 1999 5:59:13PM 907
908   M31 U5850108R 00 43 06.14 +41 13 00.04 84.06 5.18 F555W 1000.00 8018 Jul 23 1999 6:18:13PM 908
909   M31 U5850109M 00 43 06.15 +41 13 00.20 84.06 5.18 F814W 1000.00 8018 Jul 23 1999 7:35:13PM 909
910   M31 U585010AR 00 43 06.15 +41 13 00.20 84.06 5.18 F814W 1000.00 8018 Jul 23 1999 7:54:13PM 910
911   M31 U5850201R 00 43 06.16 +41 13 00.36 84.06 5.18 F814W 600.00 8018 Jul 24 1999 1:27:13PM 911
912   M31 U5850202R 00 43 06.16 +41 13 00.36 84.06 5.18 F814W 600.00 8018 Jul 24 1999 1:40:13PM 912
913   M31 U5850203R 00 43 06.17 +41 13 00.52 84.06 5.18 F814W 1000.00 8018 Jul 24 1999 2:55:13PM 913
914   M31 U5850204R 00 43 06.17 +41 13 00.52 84.06 5.18 F814W 1000.00 8018 Jul 24 1999 3:14:13PM 914
915   M31 U5850205R 00 43 06.18 +41 13 00.68 84.06 5.18 F814W 1000.00 8018 Jul 24 1999 4:32:13PM 915
916   M31 U5850206R 00 43 06.18 +41 13 00.68 84.06 5.18 F814W 1000.00 8018 Jul 24 1999 4:51:13PM 916
917   M31 U5850207R 00 43 06.17 +41 13 00.53 84.06 5.18 F814W 1000.00 8018 Jul 24 1999 6:09:13PM 917
918   M31 U5850208R 00 43 06.17 +41 13 00.53 84.06 5.18 F814W 1000.00 8018 Jul 24 1999 6:28:13PM 918
919   M31 U5850209R 00 43 06.10 +41 12 59.60 84.06 5.18 F814W 500.00 8018 Jul 24 1999 7:45:13PM 919
920   M31 U585020AR 00 43 06.11 +41 12 59.77 84.06 5.18 F814W 300.00 8018 Jul 24 1999 8:01:13PM 920
921   M31 U585020BR 00 43 06.12 +41 12 59.94 84.06 5.18 F814W 400.00 8018 Jul 24 1999 8:14:13PM 921

Fri Feb 25 14:09:12 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice