HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name NGC224 resolved by SIMBAD to M 31 (LINER-type Active Galaxy Nucleus)
RA: 00 42 44.31 Dec: +41 16 09.4 (J2000)

2347 records (310 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
308   NGC224-2 U2KJ0101T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F1042M 500.00 5729 Feb 22 1995 10:36:17PM 308
309   NGC224-2 U2KJ0102T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F1042M 500.00 5729 Feb 22 1995 10:47:17PM 309
310   NGC224-2 U2KJ0103T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F1042M 500.00 5729 Feb 22 1995 10:58:17PM 310
311   NGC224-2 U2KJ0104T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F1042M 500.00 5729 Feb 22 1995 11:09:17PM 311
312   NGC224-2 U2KJ0105T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F1042M 500.00 5729 Feb 23 1995 12:00:17AM 312
313   NGC224-2 U2KJ0106T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F1042M 500.00 5729 Feb 23 1995 12:11:17AM 313
314   NGC224-2 U2KJ0107T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F1042M 500.00 5729 Feb 23 1995 12:22:17AM 314
315   NGC224-2 U2KJ0108T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F1042M 500.00 5729 Feb 23 1995 12:33:17AM 315
316   NGC224-2 U2KJ0109T 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 200.00 5729 Feb 23 1995 12:45:17AM 316
317   NGC224-2 U2KJ010AT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 200.00 5729 Feb 23 1995 1:37:17AM 317
318   NGC224-2 U2KJ010BT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 200.00 5729 Feb 23 1995 1:43:17AM 318
319   NGC224-2 U2KJ010CT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 200.00 5729 Feb 23 1995 1:49:17AM 319
320   NGC224-2 U2KJ010DT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 200.00 5729 Feb 23 1995 1:55:17AM 320
321   NGC224-2 U2KJ010ET 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 200.00 5729 Feb 23 1995 2:01:17AM 321
322   NGC224-2 U2KJ010FT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 200.00 5729 Feb 23 1995 2:07:17AM 322
323   NGC224-2 U2KJ010GT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 200.00 5729 Feb 23 1995 2:13:17AM 323
324   NGC224-2 U2KJ010HT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 40.00 5729 Feb 23 1995 2:19:16AM 324
325   NGC224-2 U2KJ010IT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F555W 40.00 5729 Feb 23 1995 2:21:16AM 325
326   NGC224-2 U2KJ010JT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F814W 200.00 5729 Feb 23 1995 2:24:17AM 326
327   NGC224-2 U2KJ010KT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F814W 200.00 5729 Feb 23 1995 3:13:17AM 327
328   NGC224-2 U2KJ010LT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F814W 200.00 5729 Feb 23 1995 3:19:17AM 328
329   NGC224-2 U2KJ010MT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F814W 200.00 5729 Feb 23 1995 3:25:17AM 329
330   NGC224-2 U2KJ010NT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F814W 200.00 5729 Feb 23 1995 3:31:17AM 330
331   NGC224-2 U2KJ010OT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F814W 200.00 5729 Feb 23 1995 3:37:17AM 331
332   NGC224-2 U2KJ010PT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F814W 40.00 5729 Feb 23 1995 3:43:16AM 332
333   NGC224-2 U2KJ010QT 00 42 38.97 +41 15 29.20 220.27 1.21 F814W 40.00 5729 Feb 23 1995 3:45:16AM 333

Fri Feb 25 14:09:12 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice