HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name NGC224 resolved by SIMBAD to M 31 (LINER-type Active Galaxy Nucleus)
RA: 00 42 44.31 Dec: +41 16 09.4 (J2000)

2347 records (310 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
163   NGC221 U2GH0101T 00 42 41.83 +40 52 25.09 5.88 23.74 F185W 1600.00 5430 Oct 1 1994 12:29:16AM 163
164   NGC221 U2GH0102T 00 42 41.83 +40 52 25.09 5.88 23.74 F185W 1600.00 5430 Oct 1 1994 1:51:16AM 164
165   NGC221 U2GH0103M 00 42 41.83 +40 52 25.09 5.88 23.74 F675W 50.00 5430 Oct 1 1994 2:21:16AM 165
166   NGC221 U2GH0104T 00 42 41.83 +40 52 25.07 5.88 23.74 F185W 1600.00 5430 Oct 1 1994 3:28:16AM 166
167   NGC221 U2GH0105T 00 42 41.83 +40 52 25.07 5.88 23.74 F185W 1600.00 5430 Oct 1 1994 5:04:16AM 167
168   NGC221 U2GH0106T 00 42 41.83 +40 52 25.07 5.88 23.74 F675W 50.00 5430 Oct 1 1994 5:34:16AM 168
169   NGC221 U2GH0107T 00 42 41.82 +40 52 25.07 5.88 23.74 F185W 1600.00 5430 Oct 1 1994 6:41:16AM 169
170   NGC221 U2GH0108T 00 42 41.82 +40 52 25.07 5.88 23.74 F185W 1600.00 5430 Oct 1 1994 8:17:16AM 170
171   NGC221 U2GH0109T 00 42 41.82 +40 52 25.07 5.88 23.74 F675W 50.00 5430 Oct 1 1994 8:47:16AM 171
172   NGC221 U2GH010AT 00 42 41.83 +40 52 25.09 5.88 23.74 F255W 1500.00 5430 Oct 1 1994 9:54:16AM 172
173   NGC221 U2GH010BT 00 42 41.83 +40 52 25.09 5.88 23.74 F255W 1500.00 5430 Oct 1 1994 11:30:16AM 173
174   NGC221 U2GH010CT 00 42 41.83 +40 52 25.09 5.88 23.74 F336W 400.00 5430 Oct 1 1994 11:59:16AM 174
175   NGC221 U2GH010DT 00 42 41.83 +40 52 25.07 5.88 23.74 F255W 1500.00 5430 Oct 1 1994 1:07:16PM 175
176   NGC221 U2GH010ET 00 42 41.83 +40 52 25.07 5.88 23.74 F255W 1500.00 5430 Oct 1 1994 2:43:16PM 176
177   NGC221 U2GH010FT 00 42 41.83 +40 52 25.07 5.88 23.74 F336W 400.00 5430 Oct 1 1994 3:12:16PM 177
178   NGC221 U2GH010GT 00 42 41.82 +40 52 25.07 5.88 23.74 F255W 1500.00 5430 Oct 1 1994 4:20:16PM 178
179   NGC221 U2GH010HT 00 42 41.82 +40 52 25.07 5.88 23.74 F255W 1500.00 5430 Oct 1 1994 5:56:16PM 179
180   NGC221 U2GH010IT 00 42 41.82 +40 52 25.07 5.88 23.74 F336W 400.00 5430 Oct 1 1994 6:25:16PM 180

Fri Feb 25 14:09:12 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice