HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name LMC resolved by SIMBAD to ESO 56-115 (Galaxy)
RA: 05 23 34.60 Dec: -69 45 22.0 (J2000)

4619 records (89 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
1778   SN0540-69.3 U58Y0101R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F673N 1300.00 7340 Oct 17 1999 3:49:13AM 1778
1779   SN0540-69.3 U58Y0102R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F673N 1300.00 7340 Oct 17 1999 4:13:13AM 1779
1780   SN0540-69.3 U58Y0103R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F673N 1400.00 7340 Oct 17 1999 4:52:13AM 1780
1781   SN0540-69.3 U58Y0104R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F673N 1400.00 7340 Oct 17 1999 5:18:13AM 1781
1782   SN0540-69.3 U58Y0105R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F673N 1400.00 7340 Oct 17 1999 6:28:13AM 1782
1783   SN0540-69.3 U58Y0106R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F673N 1400.00 7340 Oct 17 1999 6:54:13AM 1783
1784   SN0540-69.3 U58Y0201R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F502N 1300.00 7340 Oct 17 1999 8:39:13AM 1784
1785   SN0540-69.3 U58Y0202R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F502N 1300.00 7340 Oct 17 1999 9:03:13AM 1785
1786   SN0540-69.3 U58Y0203R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F502N 1400.00 7340 Oct 17 1999 9:40:13AM 1786
1787   SN0540-69.3 U58Y0204R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F502N 1400.00 7340 Oct 17 1999 10:06:13AM 1787
1788   SN0540-69.3 U58Y0205R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F502N 1400.00 7340 Oct 17 1999 11:36:13AM 1788
1789   SN0540-69.3 U58Y0206R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F502N 1400.00 7340 Oct 17 1999 12:02:13PM 1789
1790   SN0540-69.3 U58Y0207R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F502N 1400.00 7340 Oct 17 1999 1:24:13PM 1790
1791   SN0540-69.3 U58Y0208R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F502N 1400.00 7340 Oct 17 1999 1:50:13PM 1791
1792   SN0540-69.3 U58Y0209R 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F791W 200.00 7340 Oct 17 1999 3:06:13PM 1792
1793   SN0540-69.3 U58Y020AR 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F791W 200.00 7340 Oct 17 1999 3:12:13PM 1793
1794   SN0540-69.3 U58Y020BR 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F336W 300.00 7340 Oct 17 1999 3:19:13PM 1794
1795   SN0540-69.3 U58Y020CR 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F336W 300.00 7340 Oct 17 1999 3:27:13PM 1795
1796   SN0540-69.3 U58Y020DR 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F547M 400.00 7340 Oct 17 1999 4:48:13PM 1796
1797   SN0540-69.3 U58Y020ER 05 40 16.39 -69 20 06.33 120.02 91.07 F547M 400.00 7340 Oct 17 1999 4:57:13PM 1797

Fri Feb 25 14:26:48 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice