HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name IC1613 resolved by SIMBAD to IC 1613 (Galaxy)
RA: 01 04 54.20 Dec: +02 08 -0.0 (J2000)

60 records (0 proprietary) returned.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
11   IC1613 U5675001R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 22 1999 1:40:13PM 11
12   IC1613 U5675002R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 22 1999 2:03:13PM 12
13   IC1613 U5675003R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 22 1999 3:15:13PM 13
14   IC1613 U5675004R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 22 1999 3:38:13PM 14
15   IC1613 U5675005R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F656N 1200.00 7496 Aug 22 1999 4:52:13PM 15
16   IC1613 U5675006R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F656N 1200.00 7496 Aug 22 1999 5:15:13PM 16
17   IC1613 U5675101R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 5:58:13AM 17
18   IC1613 U5675102R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 6:21:13AM 18
19   IC1613 U5675103R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 7:32:13AM 19
20   IC1613 U5675104R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 7:55:13AM 20
21   IC1613 U5675105R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 9:09:13AM 21
22   IC1613 U5675106R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 9:32:13AM 22
23   IC1613 U5675107R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 10:45:13AM 23
24   IC1613 U5675108R 01 04 26.69 +02 03 16.23 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 11:08:13AM 24
25   IC1613 U5676001R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 24 1999 12:25:13PM 25
26   IC1613 U5676002R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 24 1999 12:48:13PM 26
27   IC1613 U5676003R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 24 1999 1:59:13PM 27
28   IC1613 U5676004R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 24 1999 2:22:13PM 28
29   IC1613 U5676101R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 3:38:13PM 29
30   IC1613 U5676102R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 4:01:13PM 30
31   IC1613 U5676103R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 5:12:13PM 31
32   IC1613 U5676104R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 5:35:13PM 32
33   IC1613 U5676105R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 6:49:13PM 33
34   IC1613 U5676106M 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 7:12:13PM 34
35   IC1613 U5676107R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 8:27:13PM 35
36   IC1613 U5676108R 01 04 26.70 +02 03 16.42 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 24 1999 8:50:13PM 36
37   IC1613 U5677001R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 25 1999 4:32:13AM 37
38   IC1613 U5677002R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 25 1999 4:55:13AM 38
39   IC1613 U5677003R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 25 1999 6:06:13AM 39
40   IC1613 U5677004R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 25 1999 6:29:13AM 40
41   IC1613 U5677101R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 25 1999 3:48:13PM 41
42   IC1613 U5677102R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 25 1999 4:11:13PM 42
43   IC1613 U5677103R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 25 1999 5:22:13PM 43
44   IC1613 U5677104R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 25 1999 5:45:13PM 44
45   IC1613 U5677105R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 25 1999 6:59:13PM 45
46   IC1613 U5677106R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 25 1999 7:22:13PM 46
47   IC1613 U5677107R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 25 1999 8:38:13PM 47
48   IC1613 U5677108R 01 04 26.71 +02 03 16.07 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 25 1999 9:01:13PM 48
49   IC1613 U5678001R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 26 1999 7:12:13PM 49
50   IC1613 U5678002R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 26 1999 7:35:13PM 50
51   IC1613 U5678003R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 26 1999 8:49:13PM 51
52   IC1613 U5678004M 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F555W 1200.00 7496 Aug 26 1999 9:12:13PM 52
53   IC1613 U5678101R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 27 1999 2:32:13PM 53
54   IC1613 U5678102R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 27 1999 2:55:13PM 54
55   IC1613 U5678103R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 27 1999 4:06:13PM 55
56   IC1613 U5678104R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 27 1999 4:29:13PM 56
57   IC1613 U5678105R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 27 1999 5:43:13PM 57
58   IC1613 U5678106R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 27 1999 6:06:13PM 58
59   IC1613 U5678107R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 27 1999 7:20:13PM 59
60   IC1613 U5678108R 01 04 26.72 +02 03 16.27 83.00 8.34 F814W 1200.00 7496 Aug 27 1999 7:43:13PM 60

Fri Feb 25 14:20:26 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice