HST Archive Search
Archive Status
Other Mission Search Pages

Object name IC10 resolved by SIMBAD to IC 10 (Galaxy)
RA: 00 20 23.16 Dec: +59 17 34.7 (J2000)

93 records (48 proprietary) returned.

Records with a @ character next to the mark button are proprietary, and may only be retrieved by authorized users.

Row Mark Targname Dataset Name RA Dec V3 Pos Angle Ang Sep Filters/Gratings Exp Time PEP ID Start Time Row
1   IC10 U40A0101M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F656N 0.50 6406 Jun 7 1997 4:24:22PM 1
2   IC10 U40A0102M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F656N 0.50 6406 Jun 7 1997 4:41:15PM 2
3   IC10 U40A0103M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F656N 0.50 6406 Jun 7 1997 4:58:07PM 3
4   IC10 U40A0104M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 5:15:00PM 4
5   IC10 U40A0105M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 5:43:07PM 5
6   IC10 U40A0106M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 6:11:15PM 6
7   IC10 U40A0107M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 6:39:22PM 7
8   IC10 U40A0108M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 7:07:30PM 8
9   IC10 U40A0109M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 7:35:37PM 9
10   IC10 U40A010AM 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 8:03:45PM 10
11   IC10 U40A010BM 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 8:26:15PM 11
12   IC10 U40A010CM 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 9:00:00PM 12
13   IC10 U40A010DM 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F555W 0.50 6406 Jun 7 1997 9:22:30PM 13
14   IC10 U40A0201M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F336W 800.00 6406 Jun 8 1997 4:34:14PM 14
15   IC10 U40A0202M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F336W 800.00 6406 Jun 8 1997 4:50:14PM 15
16   IC10 U40A0203M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F336W 800.00 6406 Jun 8 1997 5:06:14PM 16
17   IC10 U40A0204M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 5:25:14PM 17
18   IC10 U40A0205M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 5:51:14PM 18
19   IC10 U40A0206M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 6:20:14PM 19
20   IC10 U40A0207M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 6:46:14PM 20
21   IC10 U40A0208M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 7:15:14PM 21
22   IC10 U40A0209M 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 7:41:14PM 22
23   IC10 U40A020AM 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 8:10:14PM 23
24   IC10 U40A020BM 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 8:36:14PM 24
25   IC10 U40A020CM 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 9:05:14PM 25
26   IC10 U40A020DM 00 20 28.38 +59 18 00.06 90.01 0.79 F814W 1400.00 6406 Jun 8 1997 9:31:14PM 26
27   IC10 U40A5101R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F656N 800.00 6406 Jun 9 1999 9:31:13PM 27
28   IC10 U40A5102R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F656N 800.00 6406 Jun 9 1999 9:50:13PM 28
29   IC10 U40A5103R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F656N 800.00 6406 Jun 9 1999 10:09:13PM 29
30   IC10 U40A5104R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 9 1999 10:38:13PM 30
31   IC10 U40A5105R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 9 1999 11:07:13PM 31
32   IC10 U40A5106R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 9 1999 11:36:13PM 32
33   IC10 U40A5107R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 10 1999 12:13:13AM 33
34   IC10 U40A5108R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 10 1999 12:42:13AM 34
35   IC10 U40A5109R 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 10 1999 1:11:13AM 35
36   IC10 U40A510AR 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 10 1999 1:40:13AM 36
37   IC10 U40A510BR 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 10 1999 2:09:13AM 37
38   IC10 U40A510CR 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 10 1999 2:38:13AM 38
39   IC10 U40A510DR 00 20 28.35 +59 18 00.26 90.03 0.79 F555W 1400.00 6406 Jun 10 1999 3:07:13AM 39

Fri Feb 25 14:06:26 2005
archive@stsci.edu
Copyright notice