fornax ( )
PRIORITY 1 FIELDS (>500s in F555W and F814W)
# | Field | RA | DEC | F160W | F170W | F218W | F255W | F300W | F336W | F439W | F450W | F555W | F606W | F814W | F656N | F658N | F487N | F373N | Others |
1 | fornax_u2lb02 | 02 40 07 | -34 32 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | fornax_u30m01 | 02 37 03 | -34 10 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 0 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | fornax_u30m02 | 02 38 45 | -34 48 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 0 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | fornax_u30m04 | 02 42 22 | -34 05 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 0 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | fornax_u30m03 | 02 39 49 | -34 15 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518 | 0 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | fornax_u43501 | 02 42 20 | -34 06 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIORITY 2 FIELDS (>500s in any two of F439W, F450W, F555W, F606W, or F814W)
# | Field | RA | DEC | F160W | F170W | F218W | F255W | F300W | F336W | F439W | F450W | F555W | F606W | F814W | F656N | F658N | F487N | F373N | Others |
PRIORITY 3 FIELDS (no photometry provided)