link to MAST home page Mission Search /  Missions /  Contacts /  STScI /  MAST Columns Help /  Archive Status

HST Search Results



Display numeric columns graphically using VOPlot

Object name And XI resolved by NED to ANDROMEDA XI (G )
RA: 0 46 20.00 Dec: 33 48 5.00 (J2000)

number of rows returned = 42

Click on Dataset or Target Name entries to preview information on data set.
Click on Ref entries to display list of published papers
Click on Proposal ID entries to display information on observing program

Mark Target Name Dataset RA (J2000) Dec (J2000) V3 Pos Angle Ang Sep (') Filters/Gratings Exp Time Proposal ID Instrument Config Apertures Start Time
U9X70101M ANDROMEDA-XI U9X70101M 00 46 20.09 +33 47 29.9 35.126 0.585 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 06:50:16
U9X70102M ANDROMEDA-XI U9X70102M 00 46 20.09 +33 47 29.9 35.126 0.585 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 07:13:16
U9X70103M ANDROMEDA-XI U9X70103M 00 46 20.10 +33 47 30.5 35.126 0.576 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 08:25:16
U9X70104M ANDROMEDA-XI U9X70104M 00 46 20.10 +33 47 30.5 35.126 0.576 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 08:48:16
U9X70105M ANDROMEDA-XI U9X70105M 00 46 20.14 +33 47 30.8 35.126 0.570 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 10:01:16
U9X70106M ANDROMEDA-XI U9X70106M 00 46 20.14 +33 47 30.8 35.126 0.570 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 10:24:16
U9X70107M ANDROMEDA-XI U9X70107M 00 46 20.12 +33 47 30.3 35.126 0.579 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 11:37:16
U9X70108M ANDROMEDA-XI U9X70108M 00 46 20.12 +33 47 30.3 35.126 0.579 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 12:00:16
U9X70201M ANDROMEDA-XI U9X70201M 00 46 20.06 +33 47 29.5 35.126 0.592 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 13:14:16
U9X70202M ANDROMEDA-XI U9X70202M 00 46 20.06 +33 47 29.5 35.126 0.592 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 13:37:16
U9X70203M ANDROMEDA-XI U9X70203M 00 46 20.08 +33 47 30.0 35.126 0.583 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 14:49:16
U9X70204M ANDROMEDA-XI U9X70204M 00 46 20.08 +33 47 30.0 35.126 0.583 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 15:12:16
U9X70205M ANDROMEDA-XI U9X70205M 00 46 20.11 +33 47 30.4 35.126 0.577 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 16:25:16
U9X70206M ANDROMEDA-XI U9X70206M 00 46 20.11 +33 47 30.4 35.126 0.577 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 16:48:16
U9X70207M ANDROMEDA-XI U9X70207M 00 46 20.10 +33 47 29.8 35.126 0.586 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 18:00:16
U9X70208M ANDROMEDA-XI U9X70208M 00 46 20.10 +33 47 29.8 35.126 0.586 F606W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-09 18:23:16
U9X70301N ANDROMEDA-XI U9X70301N 00 46 20.09 +33 47 29.9 35.126 0.585 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-06 14:55:16
U9X70302N ANDROMEDA-XI U9X70302N 00 46 20.09 +33 47 29.9 35.126 0.585 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-06 15:18:16
U9X70303N ANDROMEDA-XI U9X70303N 00 46 20.10 +33 47 30.5 35.126 0.576 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-06 16:29:16
U9X70304N ANDROMEDA-XI U9X70304N 00 46 20.10 +33 47 30.5 35.126 0.576 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-06 16:52:16
U9X70305N ANDROMEDA-XI U9X70305N 00 46 20.14 +33 47 30.8 35.126 0.570 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-06 18:05:16
U9X70306N ANDROMEDA-XI U9X70306N 00 46 20.14 +33 47 30.8 35.126 0.570 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-06 18:28:16
U9X70307M ANDROMEDA-XI U9X70307M 00 46 20.12 +33 47 30.3 35.126 0.579 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-06 19:41:16
U9X70308M ANDROMEDA-XI U9X70308M 00 46 20.12 +33 47 30.3 35.126 0.579 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-06 20:04:16
U9X70401M ANDROMEDA-XI U9X70401M 00 46 20.06 +33 47 29.5 35.126 0.592 F814W 0.500 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-17 01:49:17
U9X70402M ANDROMEDA-XI U9X70402M 00 46 20.06 +33 47 29.5 35.126 0.592 F814W 0.500 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-17 02:12:17
U9X70403M ANDROMEDA-XI U9X70403M 00 46 20.08 +33 47 30.0 35.126 0.583 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-17 03:24:17
U9X70404M ANDROMEDA-XI U9X70404M 00 46 20.08 +33 47 30.0 35.126 0.583 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-17 03:47:17
U9X70405M ANDROMEDA-XI U9X70405M 00 46 20.11 +33 47 30.4 35.126 0.577 F814W 0.500 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-17 05:00:17
U9X70406M ANDROMEDA-XI U9X70406M 00 46 20.11 +33 47 30.4 35.126 0.577 F814W 0.500 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-17 05:23:17
U9X70407M ANDROMEDA-XI U9X70407M 00 46 20.10 +33 47 29.8 35.126 0.586 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-17 06:36:17
U9X70408M ANDROMEDA-XI U9X70408M 00 46 20.10 +33 47 29.8 35.126 0.586 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-17 06:59:17
U9X70501M ANDROMEDA-XI U9X70501M 00 46 20.08 +33 47 29.8 35.126 0.587 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 14:31:17
U9X70502M ANDROMEDA-XI U9X70502M 00 46 20.08 +33 47 29.8 35.126 0.587 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 14:54:17
U9X70503M ANDROMEDA-XI U9X70503M 00 46 20.09 +33 47 30.3 35.126 0.578 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 16:07:17
U9X70504M ANDROMEDA-XI U9X70504M 00 46 20.09 +33 47 30.3 35.126 0.578 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 16:30:17
U9X70505M ANDROMEDA-XI U9X70505M 00 46 20.13 +33 47 30.7 35.126 0.573 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 17:43:17
U9X70506M ANDROMEDA-XI U9X70506M 00 46 20.13 +33 47 30.7 35.126 0.573 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 18:06:17
U9X70507M ANDROMEDA-XI U9X70507M 00 46 20.12 +33 47 30.1 35.126 0.582 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 19:19:17
U9X70508M ANDROMEDA-XI U9X70508M 00 46 20.12 +33 47 30.1 35.126 0.582 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 19:42:17
U9X70509M ANDROMEDA-XI U9X70509M 00 46 20.10 +33 47 30.2 35.126 0.580 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 20:55:17
U9X7050AM ANDROMEDA-XI U9X7050AM 00 46 20.10 +33 47 30.2 35.126 0.580 F814W 1200.000 11084 WFPC2 WFALL 2007-09-20 21:18:17
Mark Target Name Dataset RA (J2000) Dec (J2000) V3 Pos Angle Ang Sep (') Filters/Gratings Exp Time Proposal ID Instrument Config Apertures Start Time
 
Top of Page
Copyright Notice
 

http://archive.stsci.eduhttp://archive.stsci.edu/hst/search.php
 
archive@stsci.edu
Modified: Jan 09, 2007 14:10