ASTR 110
Introduction to Astronomy

FINAL GRADES
Posted: December 7, 2005

The letter grades listed ARE final.


FINAL GRADES PRESENTED AS WEIGHTED TOTALS

ATT   = attendance and quizes; worth 10% of your grade
LAB   = lab assignments, including moon project and observing, worth 25% of your grade
EXAMS = midterms, best 3 of 4 were used for your grade, worth 45% of your grade
FINAL = final exam, worth 20% of your grade
TOTAL = final weighted points

Breakdown: 8 "A" | 16 "B" | 13 "C" | 2 "D" | 2" F" 

This breakdown reflects a curve that is balanced toward a "B"
being the most common grade.  A "true" curve would place
a "C" as the most common grade.

 ID#      ATT    LAB     EXAMS   FINAL  TOTAL  GRADE

 Out of  10.0    25.0    45.0    20.0  100.00

 0507     7.8    24.9    36.2    19.3   88.24  A- 
 0529     3.3    11.1    25.2    10.3   49.94  D 
 0573     5.0    14.8    34.8    12.5   67.04  C+ 
 0734     5.3    18.6    27.4    10.7   62.04  C 
 0980     6.7    24.5    36.8    16.4   84.38  B+ 
 1557     7.5     8.9    31.0    13.7   61.13  C 
 1767    10.0    25.2    42.4    17.6   95.26  A+  (truely inspirational!)
 1819     9.4    21.8    37.8    16.4   85.48  A- 
 1843     5.0    21.8    25.7     7.5   60.02  C 
 1847     5.0    16.7    25.6    10.8   58.17  C- 
 2094     5.0    21.9    32.9    14.2   74.02  B- 
 2174     5.6    19.0    35.0    14.9   74.42  B- 
 2541     5.8    22.1    28.8    13.8   70.56  B- 
 2767     6.7    24.9    36.5    16.1   84.15  B+ 
 2813     5.3    17.6    30.2    12.7   65.73  C+ 
 3022     7.2    23.7    38.3    16.8   86.03  A- 
 3960     5.6    21.0    32.7    16.0   75.26  B 
 4905     4.7     7.2    25.1     0.0   37.02  F  
 4948     2.8    13.6    23.3     8.2   47.89  D 
 5092     9.4    23.0    33.3     8.6   74.31  B- 
 5096     6.7    20.3    39.2    16.0   82.12  B+ 
 5522     4.4    16.2    26.3    13.1   60.09  C 
 5577    10.0    21.9    29.2     9.9   70.95  B- 
 5618     3.9    19.9    22.2    12.9   58.84  C- 
 5859     8.3    23.9    38.6    17.7   88.57  A- 
 6232     3.3    14.7    32.0    11.4   61.35  C 
 6739     4.4    17.7    41.8    16.9   80.79  B+ 
 6853     5.6    24.3    40.5    19.2   89.50  A- 
 7314     7.5    12.0    24.8    11.7   56.08  C- 
 7404     3.9    17.6    36.6    17.8   75.93  B 
 7492     8.6    23.8    37.3    17.5   87.17  A- 
 7713     6.1    15.0    28.0    10.7   59.78  C- 
 7987     7.5    19.4    36.3    16.3   79.48  B 
 8719     2.5     2.5    22.8    10.5   38.34  F 
 8926     2.2    22.2    25.6    10.1   60.03  C 
 9536     9.4    22.5    29.7    10.1   71.82  B- 
 9540     8.3    24.0    37.1    17.1   86.55  A- 
 9553     8.6    17.4    35.8    12.2   74.01  B- 
 9603     7.2    12.8    31.3    14.3   65.67  C+ 
 9734    10.0    23.4    27.0    14.1   74.47  B- 
 9884     5.6    23.4    37.2    18.0   84.19  B+ 

BREAKDOWN OF GRADES
| course home page | schedule |