ASTR 110
Introduction to Astronomy
BREAKDOWN OF GRADES
Posted: December 7, 2005
THESE ARE YOUR SCORES FOR ALL ATTENDANCE, QUIZ, EXAM, LAB, AND PROJECT ASSIGNMENTS
YOUR GRADE WAS COMPUTED USING THESE DATA.
PER THE SYLLABUS: Your grade was computed weighting your scores as follows
10% ATTENDANCE
45% EXAMS (DROPPED LOWEST, SO INCLUDED ONLY THREE)
20% FINAL
25% LAB AND PROJECTS
ATTENDANCE RECORD KEY
a = 08/26/05 b = 09/02/05 c = 09/07/05 d = 09/23/05 e = 10/05/05 f = 10/07/05 g = 10/12/05 h = 10/14/05 i = 10/17/05 j = 10/28/05 k = 11/18/05
ATTENDANCE RECORD QUIZES EXAMS LAB {including labs (L), summaries (S), observing projects (OBS), & moon project}
_________________________________ _______ ___________________ _________________________________________________________________________________
ID# Lab a b c d e f g h j i k Q1 Q2 E1 E2 E3 E4 FIN L L S L S L S OBS L S L S S L L S L S OBS OBS L L Moon Make
Sec 1 10 10 5 5 11 11 1 12 12 13 13 7 7 14 14 17 17 2 3 X 6 Proj Ups
Out of 1 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 5.0 100 100 100 90 200 65 65 35 65 35 65 35 100 65 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 100 100 200
0507 B 1 1 0.0 1 0 1 1 0 0 1 1 2.0 5.0 86 79 75 69 193 63 65 35 64 35 65 35 100 65 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 98 100 200
0529 A 1 1 0.0 0 0 1 1 0 1 1 0 0.0 0.0 30 54 34 72 103 65 0 0 65 35 65 35 0 65 35 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 30 0 0 100
0573 A 1 1 1.0 1 1 0 0 0 1 1 0 2.0 0.0 87 56 67 70 125 65 65 35 42 35 63 0 0 0 0 65 35 0 55 0 0 65 35 100 100 65 0 0 100
0734 A 0 0 0.5 1 1 0 1 0 1 1 0 2.0 2.0 48 66 42 62 107 54 65 35 65 20 63 35 100 65 35 65 35 0 64 65 35 65 35 100 100 65 0 0
0980 A 0 1 1.0 1 1 1 0 1 0 1 1 2.0 2.0 49 75 87 75 164 65 65 35 65 35 63 35 100 62 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 75 100 200
1557 A 0 1 0.0 1 1 1 1 1 1 0 1 2.0 3.5 75 66 47 59 137 0 65 0 65 35 65 0 0 65 0 65 35 0 0 65 0 0 0 0 0 0 100 0
1767 B 1 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 5.0 95 90 83 88 176 65 65 35 63 35 65 35 100 62 35 65 35 35 65 65 40 65 35 100 100 115 100 200
1819 B 1 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0 5.0 86 84 70 74 164 65 59 30 64 30 65 30 100 62 30 65 35 35 65 65 0 65 0 100 100 0 100 200
1843 A 1 1 1.0 1 0 1 1 0 0 0 1 2.0 0.0 53 44 44 67 75 65 65 35 65 30 65 0 0 65 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 65 100 175
1847 B 1 1 0.0 1 1 1 1 0 1 0 0 2.0 0.0 39 81 51 0 108 0 0 0 64 35 65 35 0 65 35 65 35 35 65 65 35 65 0 100 0 58 100 125
2094 A 0 0 0.5 0 1 1 0 0 1 1 0 1.0 3.5 55 83 48 73 142 55 65 30 64 35 65 35 100 65 35 65 35 0 0 65 35 65 35 100 100 55 100 170
2174 A 0 1 1.0 1 1 0 1 0 0 0 1 2.0 2.0 65 75 51 84 149 63 65 35 64 30 63 35 100 62 35 65 35 35 55 65 35 65 35 0 100 70 0 75
2541 A 0 0 0.5 0 1 0 0 1 0 1 1 1.0 5.0 44 62 49 73 138 55 65 25 64 35 65 25 100 65 35 65 35 0 0 65 35 65 35 100 100 80 100 170
2767 B 1 1 1.0 1 1 1 1 1 0 1 1 2.0 0.0 82 79 69 74 161 65 65 35 64 35 65 30 100 65 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 100 100 200
2813 B 1 0 1.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2.0 3.5 63 75 43 57 127 65 0 30 64 35 65 0 100 65 35 65 35 0 0 65 35 65 35 100 0 100 100 40
3022 B 1 1 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 2.0 5.0 89 83 51 75 168 65 65 30 64 35 65 35 100 65 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 100 100 125
3960 A 1 0 1.0 1 1 1 0 1 1 1 1 1.0 0.0 67 70 40 73 160 65 65 30 65 35 65 35 100 65 30 65 35 30 54 65 35 0 35 100 100 40 100 100
4905 X 0 1 0.0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.0 3.5 0 91 76 0 0 0 0 0 64 0 65 30 0 65 0 65 35 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0
4948 A 0 1 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 2.0 0.0 55 55 0 41 82 0 65 35 65 35 65 30 0 65 30 65 35 30 65 65 35 65 0 0 0 0 0 100
5092 B 1 1 1.0 0 1 1 1 1 1 1 1 2.0 5.0 77 76 30 62 86 65 65 35 65 35 42 35 100 62 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 0 100 200
5096 A 1 1 0.5 0 1 1 0 0 1 0 1 2.0 3.5 90 90 50 73 160 62 65 35 64 35 65 35 100 65 0 65 35 35 64 65 35 65 35 100 100 95 0 50
5522 A 1 0 1.0 1 0 0 1 1 1 0 1 1.0 0.0 59 42 30 67 131 51 65 30 0 0 0 30 0 65 30 65 35 25 0 65 35 65 35 100 100 70 100 50
5577 A 1 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 5.0 55 50 55 76 99 60 65 30 0 30 65 30 100 65 30 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 20 100 175
5618 B 1 1 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.0 2.0 43 46 42 53 129 65 0 0 64 35 65 0 100 65 35 65 35 30 65 65 35 65 0 0 100 80 100 175
5859 A 1 1 1.0 1 1 1 0 1 1 1 1 0.0 5.0 76 87 67 85 177 63 65 35 65 35 63 35 100 65 35 65 35 35 64 65 35 65 35 100 100 63 100 175
6232 A 1 1 1.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.0 0.0 67 65 31 73 114 65 65 35 42 35 63 30 100 62 0 65 35 0 55 65 0 65 35 100 0 0 0 0
6739 B 1 1 1.0 0 1 1 0 0 0 0 1 2.0 0.0 93 91 56 85 169 63 0 35 65 35 49 0 100 65 30 65 35 35 65 65 35 65 0 100 100 0 100 0
6853 A 1 1 0.0 0 1 1 1 1 0 1 1 2.0 0.0 85 97 69 79 192 65 65 35 65 35 65 35 100 65 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 70 100 185
7314 B 1 0 1.0 1 1 0 1 1 1 0 1 2.0 3.5 48 52 43 59 117 0 0 25 64 30 65 35 100 65 35 65 35 0 65 65 35 0 0 0 60 10 0 0
7404 B 0 1 0.0 1 1 1 0 0 1 0 0 2.0 0.0 68 95 56 73 178 65 0 0 64 35 49 0 100 65 35 65 35 35 65 65 0 0 0 0 100 75 100 150
7492 B 0 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 3.5 73 79 83 78 175 60 0 30 63 30 63 35 100 62 35 65 35 35 65 65 35 65 35 110 100 100 100 200
7713 A 1 1 1.0 1 1 1 1 0 0 0 1 1.0 2.0 38 79 43 58 107 65 65 0 64 35 63 35 0 62 30 65 35 0 55 65 0 65 35 100 100 0 0 0
7987 A 1 0 0.5 0 1 0 1 1 0 1 1 2.0 5.0 81 83 48 70 163 65 65 0 65 30 65 30 100 65 30 65 35 35 65 65 35 65 0 100 100 35 100 0
8719 ? 0 0 0.5 0 1 1 0 0 0 0 0 2.0 0.0 64 33 55 0 105 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 65 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8926 B 0 1 1.0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 24 53 34 75 101 63 0 35 64 35 65 35 100 65 35 65 35 0 65 65 35 65 35 100 100 100 100 125
9536 B 1 1 1.0 0 1 1 1 1 1 1 1 2.0 5.0 54 72 32 65 101 62 65 35 65 35 42 30 100 62 35 65 35 35 65 65 35 65 35 100 100 0 100 180
9540 A 1 1 1.0 1 1 1 0 1 1 1 1 0.0 5.0 75 78 74 85 171 63 65 35 65 35 63 35 100 65 35 65 35 35 64 65 35 65 35 100 100 68 100 175
9553 A 0 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 3.5 64 86 51 80 122 65 65 35 65 30 63 35 100 65 35 65 35 35 64 65 0 65 0 100 100 0 0 0
9603 A 0 1 1.0 1 1 0 0 0 1 0 1 2.0 5.0 66 76 59 60 143 0 65 0 64 0 0 15 0 65 0 65 35 35 65 65 35 0 0 100 0 95 100 0
9734 B 1 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 5.0 60 49 47 64 141 63 65 35 65 35 42 35 100 62 35 65 35 35 65 65 30 65 0 100 100 80 100 185
9884 A 1 1 0.0 1 1 1 0 1 1 1 0 2.0 0.0 81 85 65 74 180 65 65 35 65 30 65 35 100 65 35 65 35 30 65 65 35 65 35 100 100 80 100 130
| course home page
| schedule
|
|