






                                               Mg II Zero Volt transitions
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------
           | Observed   |    Aki   |    fik   | Ei    Ek       | Configurations  |   Terms  |  Ji   Jk  | gi gk |
           | Wavelength |    s^-1  |          | (eV)  (eV)     |                 |          |           |       |
           | Vac  ()   |          |          |                |                 |          |           |       |
           |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
           | 1239.936   | 1.35e+06 | 6.21e-04 | 0.0 - 9.999327 | 2p6.3s - 2p6.4p | 2S - 2P* | 1/2 - 3/2 | 2 - 4 |
           | 1240.399   | 1.52e+06 | 3.51e-04 | 0.0 - 9.995543 | 2p6.3s - 2p6.4p | 2S - 2P* | 1/2 - 1/2 | 2 - 2 |
           | 2796.352(H)| 2.60e+08 | 6.08e-01 | 0.0 - 4.433784 | 2p6.3s - 2p6.3p | 2S - 2P* | 1/2 - 3/2 | 2 - 4 |
           | 2803.530(K)| 2.57e+08 | 3.03e-01 | 0.0 - 4.422431 | 2p6.3s - 2p6.3p | 2S - 2P* | 1/2 - 1/2 | 2 - 2 |
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                               Ca II H and K lines
           -----------------------------------------------------------------------------------------------------
           | Observed   |    Aki   |    fik   | Ei    Ek       | Configurations  |   Terms  |  Ji   Jk  | gi gk |
           | Wavelength |    s^-1  |          | (eV)  (eV)     |                 |          |           |       |
           | Vac  ()   |          |          |                |                 |          |           |       |
           |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
           | 3934.77 (H)| 1.47e+08 | 6.82e-01 | 0.0 - 3.150984 | 3p6.4s - 3p6.4p | 2S - 2P* | 1/2 - 3/2 | 2 - 4 |
           | 3969.59 (K)| 1.4e+08  | 3.3e-01  | 0.0 - 3.123349 | 3p6.4s - 3p6.4p | 2S - 2P* | 1/2 - 1/2 | 2 - 2 |
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                               Na I Zero Volt transitions
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------
           | Observed   |    Aki   |    fik   | Ei    Ek       | Configurations  |   Terms  |  Ji   Jk  | gi gk |
           | Wavelength |    s^-1  |          |(eV)  (eV)      |                 |          |           |       |
           | Vac  ()   |          |          |                |                 |          |           |       |
           |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
           | 3303.32    | 2.75e+06 | 9.00e-03 | 0.0 - 3.753321 | 2p6.3s - 2p6.4p | 2S - 2P* | 1/2 - 3/2 | 2 - 4 |
           | 3303.93    | 2.73e+06 | 4.46e-03 | 0.0 - 3.752628 | 2p6.3s - 2p6.4p | 2S - 2P* | 1/2 - 1/2 | 2 - 2 |
           | 5891.582(H)| 6.16e+07 | 6.41e-01 | 0.0 - 2.104429 | 2p6.3s - 2p6.3p | 2S - 2P* | 1/2 - 3/2 | 2 - 4 |
           | 5897.558(K)| 6.14e+07 | 3.20e-01 | 0.0 - 2.102297 | 2p6.3s - 2p6.3p | 2S - 2P* | 1/2 - 1/2 | 2 - 2 |
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------




